アカウント同期イベント・ペイロード
以下のアカウント同期イベント・ペイロードを使用して、イベント通知 Webhook および API の非同期ワークフローおよび同期をトリガーできます。
以下の表に、アカウント同期イベントに含まれる属性をリストします。
| 名前 | データ・タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| data.action | ストリング | 実行されたアクションの詳細。 例えば、account_sync_complete です。 |
| data.adoptionstats_compliant_accounts | ストリング | 苦情アカウントの数。 |
| data.adoptionstats_deleted_accounts | ストリング | 削除されたアカウントの数。 |
| data.adoptionstats_failed_accounts | ストリング | 失敗したアカウントの数。 |
| data.adoptionstats_non_compliant_accounts | ストリング | 非準拠アカウントの数。 |
| data.adoptionstats_unmatched_accounts | ストリング | 一致しないアカウントの数。 |
| data.api_grant_type | ストリング | JWT 内の権限付与タイプ。 |
| data.applicationid | ストリング | 各アプリケーションの固有 ID。 |
| data.applicationname | ストリング | アプリケーションの名前。 |
| data.applicationtype | ストリング | アプリケーションのタイプです。 |
| data.cause | ストリング | アクションを説明するメッセージ。 例: "data.cause": ["Account sync completed."] "] |
| data.delta_changes | ストリング | 修復の一部として計算される属性差分変更。 |
| data.devicetype | ストリング | ブラウザー・ユーザー・エージェント。 |
| data.modified | ストリング | 変更されたデータを示します。 |
| data.origin | ストリング | イベントの生成の原因となったシステムの IP アドレス。 |
| data.performedby | ストリング | API クライアントのクラウド・ディレクトリー・ユーザー ID または UUID。 |
| data.performedby_clientname | ストリング | API クライアント名 |
| data.performedby_realm | ストリング | アクションを実行した担当者のレルム。 |
| data.performedby_type | ストリング | API、システム、またはユーザー。 |
| data.performedby.username | ストリング | アクションを実行した個人のユーザー名。 |
| data.reconcilliationid | ストリング | 実行される各差分検出のアカウント同期 ID。 |
| data.recon_account_info | ストリング | アカウント同期統計を指定します。 例えば、 total:59、 new:0、 modified:1、 unchanged:58、 markedAsDeleted:0などです。 |
| data.recon_accounts_count | ストリング | 調整アカウント・カウントを指定します。 例: "recon_accounts_count": "7"。 |
| data.recon_groups_count | ストリング | 調整グループ・カウントを指定します。 例: "recon_groups_count": "1"。 |
| data.recon_groups_info | ストリング | アカウント同期グループ情報を指定します。 例: "recon_groups_info": "{\"total\":1,\"new\":0,\"modified\":0,\"unchanged\":1,\"markedAsDeleted\":0}" |
| data.recon_operations_info | ストリング | アカウント同期操作情報。 For example, "recon_operations_info": "[{\"resourceType\":\"SupportingData\",\"status\":\"SUCCESS\"},{\"resourceType\":\"Groups\",\"status\":\"SUCCESS\"}, |
| data.recon_status | ストリング | アカウントの同期状況を指定します。 成功または失敗の可能性があります。 |
| data.recon_supporting_data_count | ストリング | アカウント同期サポート・データ・カウントを指定します。 例: "recon_supporting_data_count": "2"。 |
| data.remediation_policy | ストリング | どの修復ポリシーが使用しているかに関する情報を提供します。 例えば、on_ci、on_target、または none です。 |
| data.remediation_status | ストリング | アカウントの修復後のアカウント状況を指定します。 例えば、苦情、非苦情、または比類ない |
| data.subject | ストリング | イベントに関する追加情報を示します。 このフィールドには、サブジェクトの名前が含まれます。 |
| data.subject_type | ストリング | イベントに関する追加情報を示します。 このフィールドは、サブジェクトのタイプを示します。 例えば、account などです。 |
| data.subjectid | ストリング | サブジェクトの固有 ID を示します。 |
| data.subtype | ストリング |
|
| data.target | ストリング | 適用される可能性がある 2 次リソース。 |
| data.target_matching_attributes | ストリング | ターゲットの一致する属性を示します。 |
| data.target_type | ストリング | ターゲット・タイプの情報。 例えば、ユーザーやアプリケーションなどです。 |
| data.targetid | ストリング | ターゲットの固有 ID を示します。 |
| geoip.city_name geoio.continent_name geoip.country_iso_code geoip.country_name geoip.location geoip.region_name |
ストリング | data.origin を使用してイベント・サービスによって拡張 |
例
以下のコードは、サンプル・ペイロードです。 イベント API を使用して、実際の属性を取得します。 参照 https://docs.verify.ibm.com/verify/reference/getallevents および https://docs.verify.ibm.com/verify/docs/pulling-event-data。
{
"data": {
"performedby_type": "system",
"subject_type": "account",
"subject": "1111111111111111111111@111.111.111.111",
"origin": "unavailable",
"cause": "Compliance status of account.",
"subjectid": "22222222222222222222",
"remediation_status": "unmatched",
"remediation_policy": "on_ci",
"performedby": "system",
"action": "compliance_status",
"reconciliationid": "3333333333-3333-3333-3333-333333333333",
"applicationid": "4444444444444444444",
"performedby_clientname": "system"
},
"year": 2023,
"tags": [
"_geoip_lookup_failed-unresolvable_origin"
],
"event_type": "account_sync",
"month": 2,
"indexed_at": 1675283597657,
"tenantid": "55555555-5555-5555-5555-555555555555",
"tenantname": "tenant name.verify.ibmcloudsecurity.com",
"correlationid": "CORR_ID-66666666-6666-6666-6666-666666666666",
"id": "77777777-7777-7777-7777-777777777777",
"time": 1675282426328,
"day": 1
}