COUNTRY パラメーターは、国コードまたは地域コードを指定します。
国コードまたは地域コードは、X.400 O/R 名の構成要素です。ISO 3166 Alpha-2 コードまたは ITU-T の国または 地域のコードを指定することができます。(ITU-T の国または地域の コードは、ITU-T (正式には CCITT) 勧告 X.121 (09/92)、「公衆データ網のための国際番号計画」に 記載されている、データ国別または地域別コードあるいは市外局番です。次の表に、指定可能な国コードまたは地域コードのリストを示します。
| 国または地域 | ISO 3166 Alpha-2 コード | ITU-T 1 国コードまたは地域コード |
|---|---|---|
| アフガニスタン | AF | 412 |
| アルバニア | AL | 276 |
| アルジェリア | DZ | 603 |
| 米領サモア | AS | 544 |
| アンドラ | AD | |
| アンゴラ | AO | 631 |
| アンギラ島 | AI | |
| 南極大陸 | AQ | |
| アンティグア・バーブーダ | AG | 344 |
| アルゼンチン | AR | 722 |
| アルメニア | AM | 283 |
| アルバ島 | AW | 362 |
| オーストラリア | AU | 505 |
| オーストリア | AT | 232 |
| アゼルバイジャン | AZ | 400 |
| バハマ | BS | 364 |
| バーレーン | BH | 426 |
| バングラデシュ | BD | 470 |
| バルバドス | BB | 342 |
| ベラルーシ | BY | 257 |
| ベルギー | BE | 206 |
| ベリーズ | BZ | 702 |
| ベナン | BJ | 616 |
| バーミューダ | BM | 350 |
| ブータン | BT | |
| ボリビア | BO | 736 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | |
| ボツワナ | BW | 652 |
| ブーベ島 | BV | |
| ブラジル | BR | 724 |
| 英領インド洋植民地 | IO | |
| ブルネイ・ダルサラーム | BN | 528 |
| ブルガリア | BG | 284 |
| ブルキナファソ | BF | 613 |
| ブルンジ | BI | 642 |
| カンボジア | KH | 456 |
| カメルーン | CM | 624 |
| カナダ | CA | 302、303 |
| カーボベルデ | CV | 625 |
| ケイマン諸島 | KY | 346 |
| 中央アフリカ共和国 | CF | 623 |
| チャド | TD | 622 |
| チリ | CL | 730 |
| 中国 | CN | 460 |
| クリスマス島 | CX | |
| ココス (キーリング) 諸島 | CC | |
| コロンビア | CO | 732 |
| コモロ諸島 | KM | 654 |
| コンゴ | CG | 629 |
| クック諸島 | CK | 548 |
| コスタリカ | CR | 712 |
| コートジボアール | CI | 612 |
| クロアチア | HR | |
| キューバ | CU | 368 |
| キプロス | CY | 280 |
| チェコ共和国 | CZ | 230 |
| デンマーク | DK | 238 |
| ジブチ | DJ | 638 |
| ドミニカ国 | DM | 366 |
| ドミニカ共和国 | DO | 370 |
| 東チモール | TP | |
| エクアドル | EC | 740 |
| エジプト | EG | 602 |
| エルサルバドル | SV | 706 |
| 赤道ギニア | GQ | 627 |
| エリトリア | ER | |
| エストニア | EE | 248 |
| エチオピア | ET | 636 |
| フォークランド (マルビナス) 諸島 | FK | |
| フェロー諸島 | FO | 288 |
| フィジー | FJ | 542 |
| フィンランド | FI | 244 |
| フランス | FR | 208、209 |
| フランス本国 | FX | |
| 仏領アンティル諸島 | 340 | |
| 仏領ギアナ | GF | 742 |
| 仏領ポリネシア | PF | 547 |
| 仏領極南諸島 | TF | |
| ガボン | GA | 628 |
| ガンビア | GM | 607 |
| グルジア | GE | 282 |
| ドイツ | DE | 262 から 265 |
| ガーナ | GH | 620 |
| ジブラルタル | GI | 266 |
| ギリシャ | GR | 202 |
| グリーンランド | GL | 290 |
| グレナダ | GD | 352 |
| グアドループ島 | GP | |
| グアム島 | GU | 535 |
| グアテマラ | GT | 704 |
| ギニア | GN | 611 |
| ギニアビサオ | GW | 632 |
| ガイアナ | GY | 738 |
| ハイチ | HT | 372 |
| ハード・アンド・マクドナルド・アイランズ | HM | |
| ホンジュラス | HN | 708 |
| 中国 (香港特別行政区) | HK | 453、454 |
| ハンガリー | HU | 216 |
| アイスランド | IS | 274 |
| インド | IN | 404 |
| インドネシア | ID | 510 |
| イラン | IR | 432 |
| イラク | IQ | 418 |
| アイルランド | IE | 272 |
| イスラエル | IL | 425 |
| イタリア | IT | 222 |
| ジャマイカ | JM | 338 |
| 日本 | JP | 440 から 443 |
| ヨルダン | JO | 416 |
| カザフスタン | KZ | 401 |
| ケニア | KE | 639 |
| キリバス | KI | 545 |
| 大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国 | KP | 467 |
| 大韓民国 | KR | 450、480、481 |
| クウェート | KW | 419 |
| キルギスタン | KG | 437 |
| ラオス | LA | 457 |
| ラトビア | LV | 247 |
| レバノン | LB | 415 |
| レソト | LS | 651 |
| リベリア | LR | 618 |
| リビア・アラブ国 | LY | 606 |
| リヒテンシュタイン | LI | |
| リトアニア | LT | 246 |
| ルクセンブルグ | LU | 270 |
| 中国 (マカオ特別行政区) | MO | 455 |
| マケドニア 2 | MK 2 | |
| マダガスカル | MG | 646 |
| マラウィ | MW | 650 |
| マレーシア | MY | 502 |
| モルジブ | MV | 472 |
| マリ | ML | 610 |
| マルタ | MT | 278 |
| マーシャル諸島 | MH | |
| マルチニーク島 | MQ | |
| モーリタニア | MR | 609 |
| モーリシャス | MU | 617 |
| マヨット島 | YT | |
| メキシコ | MX | 334 |
| ミクロネシア | FM | 550 |
| モルドバ | MD | 259 |
| モナコ | MC | 212 |
| モンゴル | MN | 428 |
| モンテネグロ 2 | ME 2 | |
| モントセラト島 | MS | 354 |
| モロッコ | MA | 604 |
| モザンビーク | MZ | 643 |
| ミャンマー | MM | 414 |
| ナミビア | NA | 649 |
| ナウル | NR | 536 |
| ネパール | NP | 429 |
| オランダ | NL | 204、205 |
| オランダ領アンティル諸島 | AN | 362 |
| ニューカレドニア | NC | 546 |
| ニュージーランド | NZ | 530 |
| ニカラグア | NI | 710 |
| ニジェール | NE | 614 |
| ナイジェリア | NG | 621 |
| ニウエ島 | NU | |
| ノーフォーク島 | NF | |
| 北マリアナ諸島 | MP | 534 |
| ノルウェー | NO | 242 |
| オマーン | OM | 422 |
| パキスタン | PK | 410 |
| パラオ | PW | |
| パナマ | PA | 714 |
| パプアニューギニア | PG | 537 |
| パラグアイ | PY | 744 |
| ペルー | PE | 716 |
| フィリピン | PH | 515 |
| ピトケアン島 | PN | |
| ポーランド | PL | 260 |
| ポルトガル | PT | 268 |
| プエルトリコ | PR | 330 |
| カタール | QA | 427 |
| レユニオン島 | RE | 647 |
| ルーマニア | RO | 226 |
| ロシア連邦 | RU | 250、251 |
| ルワンダ | RW | 635 |
| セントヘレナ島 | SH | |
| セントクリストファー・ネイビス | KN | 356 |
| セントルシア | LC | 358 |
| サンピエール・エ・ミクロン島 | PM | 308 |
| セントビンセントおよびグレナディーンズ諸島 | VC | 360 |
| サモア (西) | WS | 549 |
| サンマリノ | SM | 292 |
| サントメ・プリンシペ | ST | 626 |
| サウジアラビア | SA | 420 |
| セネガル | SN | 608 |
| セルビア 2 | SP 2 | |
| セイシェル | SC | 633 |
| シエラレオネ | SL | 619 |
| シンガポール | SG | 525 |
| スロバキア | SK | |
| スロベニア | SI | |
| ソロモン諸島 | SB | 540 |
| ソマリア | SO | 637 |
| 南アフリカ | ZA | 655 |
| 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | GS | |
| スペイン | ES | 214 |
| スリランカ | LK | 413 |
| スーダン | SD | 634 |
| スリナム | SR | 746 |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | SJ | |
| スワジランド | SZ | 653 |
| スウェーデン | SE | 240 |
| スイス | CH | 228 |
| シリア・アラブ共和国 | SY | 417 |
| 台湾 | TW | 466 |
| タジキスタン | TJ | 436 |
| タンザニア連合共和国 | TZ | 640 |
| タイ | TH | 520 |
| トーゴ | TG | 615 |
| トケラウ諸島 | TK | |
| トンガ | TO | 539 |
| トリニダード・トバゴ | TT | 374 |
| チュニジア | TN | 605 |
| トルコ | TR | 286 |
| トルクメニスタン | TM | 438 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | TC | 376 |
| ツバル | TV | |
| ウガンダ | UG | 641 |
| ウクライナ | UA | 255 |
| アラブ首長国連邦 | AE | 424、430、431 |
| 英国 | GB | 234、235、236、237 |
| アメリカ合衆国 | US | 310 から 316 |
| アメリカ合衆国統治領諸島 | UM | |
| ウルグアイ | UY | 748 |
| ウズベキスタン | UZ | 434 |
| バヌアツ | VU | 541 |
| バチカン市国 | VA | 225 |
| ベネズエラ | VE | 734 |
| ベトナム | VN | 452 |
| バージン諸島 (英領) | VG | 348 |
| バージン諸島 (米領) | VI | 332 |
| ウォリス・フトーナ諸島 | WF | 543 |
| 西サハラ | EH | |
| イエメン | YE | 421、423 |
| 旧ユーゴスラビア領 | YU | 220 |
| ザイール | ZR | 630 |
| ザンビア | ZM | 645 |
| ジンバブエ | ZW | 648 |
注:
|
||