CSM monitor IDs
This topic contains the CSM monitor IDs.
| Hexadecimal value | Monitor ID description | Symbol | Notes |
|---|---|---|---|
| X'00' – X'1F' CSM Monitor IDs | |||
| X'00' | CSM Owned buffer | CSM_OWN | |
| X'01' | CSM Get buffer | CSM_GETBUF | |
| X'02' | CSM Assign buffer | CSM_ASGNBUF | |
| X'03' | CSM Free buffer | CSM_FREEBUF | |
| X'20' – X'2F' DLC Monitor IDs | |||
| X'20' | DLC Write Operation | IUT_Req | 1,3 |
| X'21' | DLC Read Operation | IUT_ReadBfr | 2,3 |
| X'22' | DLC Read Completed (Inbound ULP) | DLC Read Completed (Inbound ULP) IUT_Ind | |
| X'23' | DLC Cached | DLC Cached IUT_Cached | |
| X'24' | DLC Cached IQDR (iQDIO) | IUT_Cached_IQDR | |
| X'30' – X'8F' VTAM® Unique Monitor IDs | |||
| X'30' | RTP Outbound Start | RTP_OUT_START | |
| X'31' | RTP Outbound Done | RTP_OUT_DONE | |
| X'32' | RTP Out Garbage | RTP_OUT_GARBAGE | |
| X'33' | RTP In Start | RTP_IN_START | |
| X'34' | RTP In Continue | RTP_IN_CONTINUE | |
| X'35' | RTP In Done | RTP_IN_DONE | |
| X'38' | TSC | TSC | |
| X'39' | TSC BF Pacing | TSC_BFPacing | |
| X'3A' | TSC XCF | TSC_XCF | |
| X'3B' | CFS SWSA | CFS_SWSA | 4 |
| X'3C' | CFS Sysplex Ports | CFS_Sysplexports | 4 |
| X'3D' | PS buffer | PS | |
| X'3E' | TSIP buffer | TSIP | |
| X'3F' | RCM buffer | RCM | |
| X'40' | TSCMO buffer | TSCMO | |
| X'41' | TSCSH buffer | TSCSH | |
| X'42' | TSCSX buffer | TSCSX | |
| X'43' | RPCRN buffer | RPCRN | |
| X'50' | SMC-R Read Completion container, available | SMCR_RC_Cached | |
| X'51' | SMC-R Read Completion container, completed | SMCR_RC_Ind | |
| X'52' | SMC-R Write Completion container, available | SMCR_WC_Cached | |
| X'53' | SMC-R Write Completion container, completed | SMCR_WC_Ind | |
| X'54' | SMC-R Write Completion container, queued | SMCR_WC_PendInd | |
| X'90' – X'FF' TCP/IP Monitor IDs | |||
| X'90' – X'97' IF Layer Monitor IDs | |||
| X'90' | IF Inbound | ifInbound | 5 |
| X'91' | IF Outbound | ifOutbound | |
| X'92' | IF Blocking/Packing | ifBlockPack | |
| X'93' | F User Free Processing | IfUserfree | |
| X'94' | IF Control Packet | ifControlPacket | |
| X'95' | IF Termination | ifTermination | |
| X'96' | IF HiperSockets™ Accelerator Inbound | hsAccInbound | |
| X'97' | IF HiperSockets Accelerator Outbound | hsAccOutbound | |
| X'98' – X'9F' IP Layer Monitor IDs | |||
| X'98' | IP Inbound | ipInbound | |
| X'99' | IP Outbound | ipOutbound | |
| X'9A' | Firewall Inbound | fwInbound | |
| X'9B' | Firewall Outbound | fwOutbound | |
| X'9C' | ICMP | icmp | |
| X'9D' | IGMP | igmp | |
| X'9E' | IP Queue | ipQueue | |
| X'A0' – X'AF' Transport Layer Monitor IDs | |||
| X'A0' | Raw Inbound | rawInbound | |
| X'A1' | Raw Outbound | rawOutbound | |
| X'A4' | TCP Inbound | tcpInbound | |
| X'A5' | TCP Outbound | tcpOutbound | |
| X'A8' | UDP Inbound | udpInbound | 5 |
| X'A9' | UDP Outbound | udpOutbound | |
| X'AC' | EE Inbound | eeInbound | |
| X'AD' | EE Outbound | eeOutbound | |
| X'B0' – X'FF' TCP/IP Misc Monitor IDs | |||
| X'B0' | Streams | streams | |
| X'B1' | Storage | itStorage | |
| X'B2' | XCF | xcf | |
| X'B3' | PFS | pfs | |
| X'B4' | AFPA | afpa | |
| X'B5' | Firewall IPSec | fwipsec | |
| X'C0' | Application FTP | applFtp | |
| X'C1' | Application SNALINK | applSnalink | |
| X'C2' | Application X25 | applX25 | |
| X'C3' | Application IPSEC | applIpsec | |
| Note:
|
|||