Default forward data type mappings for Teradata data sources
The following table lists the default forward data type mappings for Teradata data sources.
| Remote Typename | Remote Lower Len | Remote Upper Len | Remote Lower Scale | Remote Upper Scale | Remote Bit Data | Remote Data Operators | Federated Typename | Federated Length | Federated Scale | Federated Bit Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGINT1 | - | - | - | - | - | - | BIGINT1 | - | - | - |
| BLOB | 1 | 2097088000 | - | - | - | - | BLOB | - | - | - |
| BYTE | 1 | 254 | - | - | - | - | CHAR | - | - | Y |
| BYTE | 255 | 32672 | - | - | - | - | VARCHAR | - | - | Y |
| BYTE | 32673 | 64000 | - | - | - | - | BLOB | - | - | - |
| BYTEINT | - | - | - | - | - | - | SMALLINT | - | - | - |
| CHAR | 1 | 254 | - | - | - | - | CHARACTER | - | - | - |
| CHAR | 255 | 32672 | - | - | - | - | VARCHAR | - | - | - |
| CHAR | 32673 | 64000 | - | - | - | - | CLOB | - | - | - |
| CLOB | 1 | 2097088000
(Latin) |
- | - | - | - | CLOB | - | - | - |
| CLOB | 1 | 1048544000
(Unicode) |
- | - | - | - | CLOB | - | - | - |
| DATE | - | - | - | - | - | - | DATE | - | - | - |
| DATE | - | - | - | - | - | - | TIMESTAMP2 | - | - | - |
| DECIMAL | 1 | 313 | 0 | 313 | - | - | DECIMAL | - | - | - |
| DOUBLE PRECISION | - | - | - | - | - | - | DOUBLE | - | - | - |
| FLOAT | - | - | - | - | - | - | DOUBLE | - | - | - |
| GRAPHIC | 1 | 127 | - | - | - | - | GRAPHIC | - | - | - |
| GRAPHIC | 128 | 16336 | - | - | - | - | VARGRAPHIC | - | - | - |
| GRAPHIC | 16337 | 32000 | - | - | - | - | DBCLOB | - | - | - |
| INTEGER | - | - | - | - | - | - | INTEGER | - | - | - |
| INTERVAL | - | - | - | - | - | - | CHAR | - | - | - |
| NUMERIC | 1 | 18 | 0 | 18 | - | - | DECIMAL | - | - | - |
| REAL | - | - | - | - | - | - | DOUBLE | - | - | - |
| SMALLINT | - | - | - | - | - | - | SMALLINT | - | - | - |
| TIME | 0 | 21 | 0 | 21 | - | - | TIME | - | - | - |
| TIMESTAMP(p) | - | - | p | p | - | - | TIMESTAMP(6) | 10 | 6 | - |
| VARBYTE | 1 | 32762 | - | - | - | - | VARCHAR | - | - | Y |
| VARBYTE | 32763 | 64000 | - | - | - | - | BLOB | - | - | - |
| VARCHAR | 1 | 32672 | - | - | - | - | VARCHAR | - | - | - |
| VARCHAR | 32673 | 64000 | - | - | - | - | CLOB | - | - | - |
| VARGRAPHIC | 1 | 16336 | - | - | - | - | VARGRAPHIC | - | - | - |
| VARGRAPHIC | 16337 | 32000 | - | - | - | - | DBCLOB | - | - | - |
Notes:
|
||||||||||