仕様
| 物理仕様 | ||
| 幅 | 438 mm ( 17.5 インチ ) 480mm ( 18.9 インチ ) 右および左のラッチ・アセンブリーを含む |
|
| 深さ | 454 mm ( 17.9 インチ ) | |
| 高さ | 43 mm (1.69 インチ) | |
| ウェイト | 5.1 キログラム ( 10.2 ポンド ) 空のエンクロージャー 7.1 キログラム ( 15.6 ポンド) 典型的構成 |
|
| 電源の仕様 | ||
| kVA | 0.047 @ 120 V AC | |
| V AC | 100 から 240 まで | |
| ヘルツ | 50 から 60 | |
| Btu 最大 (ワット) | 478 Btu/hr (140 ワット) @ 240 V AC | |
| 影響力の要因 | 0.75 から 0.9 | |
| 最大高度 | 3058 m ( 10000 フィート) | |
| パフォーマンス仕様 | ||
| デバイス、メディア・タイプ、および構成に依存します。 | ||
| 推奨される環境 | ||
| 環境要因 | 運行中 | 非稼働中 |
| 温度 | 10 から 40°C (50 から 104°F) |
-40 から 65°C (-40 から 149°F ) |
| 相対湿度 (結露なし ) |
8% から 80% まで (結露なし) | 5 ~ 95% ( 雨を除く ) |
| 最大ウェットバルブ | 26°C (79°F) |
29°C (84°F) |