Pool Power Enterprise 2.0 - Che cos' è un credito e i tassi di consumo correnti
Un credito rappresenta una risorsa generica disponibile per il consumo del pool. La traccia viene eseguita ogni minuto e riportata a IBM una volta al giorno. L'utilizzo di software e hardware viene tracciato separatamente in modo da poter controllare l'utilizzo misurato in modo più dettagliato.
La tabella fornisce una panoramica per i tassi di consumo del credito correnti - la quantità di risorse misurate - minuti richiesti per utilizzare un credito dal tuo pool:
| Fascia alta | Fascia Mid-range | Scalabilità orizzontale | Misurazione | |
|---|---|---|---|---|
| Misurazione hardware | ||||
| Attivazione core processore 1 - AnyOS | 35.000 | 120.000 | 150.000 | core - minuti/credito |
| 1 attivazione core processore - solo Linux/VIOS | 88.000 | 180.000 | 150.000 | core - minuti/credito |
| Attivazione memoria da 1 GB | 3.600.000 | 15.000.000 | N/D | GB - minuto/credito |
| Misurazione software | ||||
| AIX | 30.000 | 60.000 | 60.000 | core - minuti/credito |
| Livello IBM i P10 | 6.500 | N/D | 6.500 | core - minuti/credito |
| Livello IBM i P20 | 3.000 | N/D | 3.000 | core - minuti/credito |
| Livello IBM i P30 | 2.200 | N/D | 2.200 | core - minuti/credito |
| SUSE Linux Enterprise Server per Power | 70.000 | 90.000 | N/D | core - minuti/credito |
| Red Hat Enterprise Linux per Power | 70.000 | 90.000 | 90.000 | core - minuti/credito |
| Red Hat OpenShift Container Platform per Power | 22.000 | 23.000 | 23.000 | core - minuti/credito |
| PowerHA SystemMirror per AIX - Standard Edition | 30.000 | 38.000 | 38.000 | core - minuti/credito |
| PowerHA SystemMirror per AIX - Enterprise Edition | 23.000 | 32.000 | 32.000 | core - minuti/credito |
| PowerHA SystemMirror for IBM i - P10/P20 | 32.000 | N/D | 32.000 | core - minuti/credito |
| PowerHA SystemMirror for IBM i livello medio del software - P30 | 23.000 | N/D | 23.000 | core - minuti/credito |
Modelli di alimentazione supportati nei pool Power Enterprise 2.0
Fascia alta
- 9080-M9S - IBM Potenza E980
- 9080-HEX - IBM Potenza E1080
- 9080-HEU - IBM Power E1180
Fascia Mid-range
- 9040-MR9 - IBM Potenza E950
- 9043 - MRX - IBM Power E1050
- 9043-MRU - IBM Power E1150
Scalabilità orizzontale
- 9009-22G - IBM Potenza S922
- 9009-42G - IBM Potenza S924
- 9105-22A - IBM Potenza S1022
- 9105-42A - IBM Potenza S1024
- 9824-22A - IBM Power S1122
- 9824-42A - IBM Power S1124
Nota: Lo stesso pool non può contenere più di due generazioni hardware consecutive. Quindi, non è possibile avere sia Power9 che Power11 in un'unica piscina.
Argomento principale:
→ Power Enterprise Pools 2.0 - Come acquistare crediti di capacità energetica?