Jalon de facture-EDIFACT
Voir les types de document qui sont mappés au jalon Facture , ainsi que les documents EDI utilisés pour afficher les informations de l'interface utilisateur.
Types de document
Le jalon Facture inclut les types de document suivants, regroupés en un seul jalon:
- INVOIC
Informations récapitulatives sur les jalons
Facture
Les informations Récapitulatif des jalons de facture sont extraites des emplacements suivants de la facture:
| Nom de zone dans l'interface utilisateur | Emplacement de la zone EDI | Nom de zone EDI |
|---|---|---|
| Statut du jalon de facture | Calculé | |
| Numéro de la commande | RFF0102 si RFF0101 = ON, CO ou VN | poNumber |
| Numéro de facture | BGM0201 | invoiceNumber |
| Date de la facture | DTM0102 si DTM0101 = 137 | invoiceDate |
| Nombre de lignes | LIN01 | lineNumber |
| Quantité totale d'articles | QTY 0102 si QTY0101 = 47 | lineQuantity |
| Montant total de la facture | totalAmount | |
| Devise | CUX0102 si CUX0103 = 4 ou CUX0102 si CUX0101 = 2 MOA0103 si MOA0101 = 86, 125 ou 79 |
Devise |
Informations sur la ligne article
Facture
Les informations de ligne de jalon Facture sont extraites des emplacements suivants de la facture:
| Nom de zone dans l'interface utilisateur | Emplacement de la zone EDI | Nom de zone EDI |
|---|---|---|
| Item Number | LIN01 | ligne |
| Numéro de code EAN / Numéro de référence | PRI0105 | lineUnitPriceCode |
| Description de l'article | IMD0304 | lineDescription |
| Quantité facturée / commandée | Calculé à partir d'autres champs | Quantité facturée / Quantité commandée |
| Unité de mesure | QTÉ | lineUnits |
| Prix unitaire | MOA0102 si MOA0101 = 146 PRI0102 si PRI0101 = AAA ou AAB |
lineUnitPrice |
| Valeur de la commande | MOA0102 si MOA0101 = 86, 125 ou 79 | totalAmount |