Node data section
| Offsets | Name | Length | Format | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | SMF99E_HD_TopoChg_Node _Index | 2 | binary | Node number. |
| 2 | 2 | * | 6 | HEX | Reserved. |
| 8 | 8 | SMF99E_AN_Array | 0 | binary | Affinity node data . |
| 8 | 8 | SMF99E_AN_Node | 8 | binary | Affinity node. |
| 8 | 8 | SMF99E_AN_CpuType | 1 | binary | CPU/core type. |
| 9 | 9 | * | 1 | binary | Reserved. |
| 10 | A | SMF99E_AN_CpuCounts | 6 | binary | CPU/core counts. |
| 10 | A | SMF99E_AN_PolarHi | 2 | binary | Number of VHs in this affinity node. |
| 12 | C | SMF99E_AN_PolarMed | 2 | binary | Number of VMs in this affinity node. |
| 14 | E | SMF99E_AN_PolarLow | 2 | binary | Number of VLs in this affinity node. |
| 16 | 10 | SMF99E_AN_Info | 4 | binary | Affinity node info. |
| 16 | 10 | SMF99E_AN_Topo | 2 | binary | CPU/core topology information. |
| 16 | 10 | SMF99E_AN_ChipID | 1 | binary | Chip ID. |
| 17 | 11 | SMF99E_AN_BookID | 1 | binary | Book ID. |
| 18 | 12 | * | 1 | binary | Reserved. |
| 19 | 13 | SMF99E_AN_Flags | 1 | binary | Flags
|
| 20 | 14 | SMF99E_AN_Cap | 4 | binary | Capacity of affinity node in microseconds. |
| 24 | 18 | SMF99E_AN_CI | 8 | binary | CPU/core container information of configuration topology. |
| 24 | 18 | SMF99E_AN_CI_NlInUse | 1 | binary | Number of highest nesting level in use in array
SMF99E_AN_CI_NL. 0 = there is no container information available in SMF99E_AN_CI_NL. |
| 25 | 19 | SMF99E_AN_CI_Flags | 1 | binary | Flags:
|
| 26 | 1A | SMF99E_AN_CI_NL | 6 | binary | CPU/core container information of the configuration topology per nesting level. |
| 26 | 1A | SMF99E_AN_CI_NL1 | 1 | binary | Container ID of nesting level 1 |
| 27 | 1B | SMF99E_AN_CI_NL2 | 1 | binary | Container ID of nesting level 2 |
| 28 | 1C | SMF99E_AN_CI_NL3 | 1 | binary | Container ID of nesting level 3 |
| 29 | 1D | SMF99E_AN_CI_NL4 | 1 | binary | Container ID of nesting level 4 |
| 30 | 1E | SMF99E_AN_CI_NL5 | 1 | binary | Container ID of nesting level 5 |
| 31 | 1F | * | 1 | HEX | Reserved. |