Figure 1. Sample PCHID summary report
TIME 17.01 DATE 21.312 REPORT BY ICP IOCP VERSION 6 RELEASE 1.0 PCHID SUMMARY REPORT PAGE 007
REPORT SOURCE IS CARD INPUT, MODIFIED BY SCREEN INPUT=NO
ID1=SYSTEM1
ID2=HCDI.IODF02.PROD - 2017-04-03 13:54
SYSTEM=(3906,1) USED BY IOCP FOR DECK VERIFICATION
DYNAMIC INFO: PROC1 04-03-17 13:54:42 HCDI IODF13 LSYSTEM=CPC1
AID-PORT CSS NUMBERS
PCHID CHPID TYPE SWITCH |0|1|2|3|4|5| PNETID CHANNEL CONFIGURATION DISCREPANCY OR COMMENT
_____ _____ ____ ______ _____________ ________________ ____________________________________________________________
100 10 FCP N/A |0| | | | | | ---- NO - SUBCHANNELS = 0
101(M) 11 FC NONE |0| | | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 192
104 10 FC NONE | |1| | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 8
105 12 FC NONE |0| | | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 16
106 18 FC NONE |0| | | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 0
107 19 FC NONE |0| | | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 0
108 13 FC 25 |0| | | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 192
109 41 FC NONE | |1| | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 192
140 40 FC 25 | |1| | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 192
141 21 FC 35 | |1| | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 1032
160 30 OSD N/A |0| | | | | | ---- NO - SUBCHANNELS = 240
OSDNET
161 31 OSE N/A | | | |3| | | ---- NO
180 20 FC 25 | |1| | | | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 0
200 N/A ROCE N/A | | | | | | | NET1 NO - FID = 0001
NETWORK2
204 N/A ZEDC N/A | | | | | | | ---- NO - FID = 0180
208 N/A RCE N/A | | | | | | | ---- NO - FID = 2100
210-1 N/A ROC2 N/A | | | | | | | ---- NO - FID = 1300, PCHID 210, PORT 1
210-2 N/A ROC2 N/A | | | | | | | NET1 NO - FID = 1301, PCHID 210, PORT 2
218-2 N/A HYL N/A | | | | | | | ---- NO - FID = 3500, PCHID 218, PORT 2
220 N/A NVME N/A | | | | | | | ---- NO - FID = 2380
280 80 FC 45 | | | |3| | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 192
281 90 FC 36 | | | |3| | | ---- NO - UNIT ADDRESSES = 192
290-1 F8 CL5 N/A |0| | | | | | ---- NO - DEFINED ON PCHID 290, PORT 1
290-2 F9 CL5 N/A |0| | | | | | ---- NO - DEFINED ON PCHID 290, PORT 2
N/A FC ICP N/A |0|1| | | | | ---- NO
N/A FD ICP N/A |0|1| | | | | ---- NO
7E5(V) N/A ISM N/A | | | | | | | ABCDNETWORK NO - FID = 4000
7F0(V) FE IQD N/A |0|1| | | | | ---- NO - SUBCHANNELS = 192, TOTAL = 592
7F1(V) FF IQD N/A |0|1| |3| | | ---- NO - SUBCHANNELS = 400, TOTAL = 592
08-2 F2 CIB N/A |0| | | | | | ---- NO - DEFINED ON AID 08, PORT 2
12-1 F3 CS5 N/A |0| | | | | | ---- NO - DEFINED ON AID 12, PORT 1
TOTALS FOR CARD TYPES:
______________________
FICON HCA CLR ICA INTERNAL CL5 CS5
FC FCP CIB CL5 CS5 ICP IQD PCHIDS AIDS
__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ____
12 1 1 2 1 2 2 1 1
OSA
OSC OSD OSE OSM OSX
___ ___ ___ ___ ___
0 1 1 0 0
FID HYL ROC2
HYL ISM NVME RCE ROCE ROC2 ZEDC PCHIDS PCHIDS
___ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ______ ______
1 1 1 1 1 2 1 1 1