Sample FID summary report

Figure 1. Sample FID summary report
TIME 13.42 DATE 25.029                    REPORT BY ICP IOCP VERSION 7 RELEASE 1.0                  FID SUMMARY REPORT      PAGE 006

                                   REPORT SOURCE IS CARD INPUT,   MODIFIED BY SCREEN INPUT=NO
ID1=SYSTEM1
ID2=HCDI.IODF02.PROD - 2017-04-03 13:54
SYSTEM=(3906,1) USED BY IOCP FOR DECK VERIFICATION
DYNAMIC INFO: PROC1    04-03-17 13:54:42 HCDI     IODF13            LSYSTEM=CPC1

                                 FID                                MIF IMAGE ID NUMBERS                  MIF IMAGE ID NUMBERS
 FID   PCHID    VF  TYPE  UID    PARM       PNETID        CSS  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|  CSS  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|
-----  -----   ---  ----  ----   ----  ----------------   ---  -------------------------------  ---  -------------------------------
 0001  200       1  ROCE  0012*  N/A   NET1                0   | |C| | |A|C|U| |C| | | | | | |   1   | |C| | | | | |C| | | | | | | |
                                       NETWORK2            2   | | | | | | | | | | | | | | | |   3   |C| |C| | | | | | | | | | | | |
                                                           4   | | | | | | | | | | | | | | | |   5   | | | | | | | |C| | | | | | | |
 0180  204       7  ZEDC  0180*  N/A         ----          0   |C|C|C|C|C|C|U|C|C|C|C|C|C|C|C|   1   |U|A| |C|U| | |C| | |C| | | |C|
                                                           2   | | | | | | | | | | | | | | | |   3   |C|C|C| | | | | | | | | | | | |
                                                           4   | | | | | | | | | | | | | | | |   5   |C| | | | | | |C| | | | | | | |
 1300  210-1     5  ROC2  1300*  N/A         ----          0   |C|C|C|C|C|C|U|C|C|C|C|C|C|C|C|   1   |U|A| |C|U| | |C| | |C| | | |C|
                                                           2   | | | | | | | | | | | | | | | |   3   |C|C|C| | | | | | | | | | | | |
                                                           4   | | | | | | | | | | | | | | | |   5   |C| | | | | | |C| | | | | | | |
 1301  210-2     5  ROC2  F123*  N/A   NET1                0   |C|C|C|C|C|C|U|C|C|C|C|C|C|C|C|   1   |&|C| |C|U| | |C| | |C| | | |C|
                                                           2   | | | | | | | | | | | | | | | |   3   |C|C|C| | | | | | | | | | | | |
                                                           4   | | | | | | | | | | | | | | | |   5   |C| | | | | | |C| | | | | | | |
 2100  208     ---  RCE   ----   N/A         ----          0   | | | | | | | | | | | | | | | |   1   | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                           2   | | | | | | | | | | | | | | | |   3   | | |A| | | | | | | | | | | | |
                                                           4   | | | | | | | | | | | | | | | |   5   | | | | | | | | | | | | | | | |
 2380  220     ---  NVME  2380*  N/A         ----          0   | | | | | | |U| |A| | | | | | |   1   | |C| | | | | | | | | | | | | |
                                                           2   | | | | | | | | | | | | | | | |   3   | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                           4   | | | | | | | | | | | | | | | |   5   | | | | | | | | | | | | | | | |
 3500- 218-2   125- HYL   0123-  N/A         ----          0   |A| | |C|C| | | | | | | | | | |   1   | | | | | | | | | | | | | | | |
 3502          127        0125                             2   | | | | | | | | | | | | | | | |   3   |C|C|C| | | | | | | | | | | | |
                                                           4   | | | | | | | | | | | | | | | |   5   |C| | | | | | | | | | | | | | |
 4000  7E5(V)    2  ISM   ----   N/A   ABCDNETWORK         0   | |C| | | | | |A| | | | | | |C|   1   | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                           2   | | | | | | | | | | | | | | | |   3   | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                           4   | | | | | | | | | | | | | | | |   5   | | | | | | | | | | | | | | | |


 LEGEND FOR FIDPARM FIELD FOR FID TYPE NETH:
 -------------------------------------------
    01 - FID IS PERMITTED TO USE PROMISCUOUS MODE

 LEGEND FOR MIF IMAGE ID NUMBERS FIELD:
 --------------------------------------
    A     - PARTITION IN FID'S ACCESS AND CANDIDATE LISTS
    C     - PARTITION IN FID'S CANDIDATE LIST ONLY
    &     - PARTITION IN FID'S ACCESS AND CANDIDATE LISTS AND HAS UUID CHECKING ENABLED
    U     - PARTITION IN FID'S CANDIDATE LIST ONLY AND HAS UUID CHECKING ENABLED
    BLANK - PARTITION NOT IN FID'S ACCESS OR CANDIDATE LIST


 TOTALS FOR FID TYPES:
 ---------------------
    HYL   ISM   NVME   RCE   ROCE   ROC2   ZEDC
    ---   ---   ----   ---   ----   ----   ----
      3     1      1     1      1      2      1