MT 101 request for transfer
This table shows the mappings that are needed to map an MT 101 into the LMF.
SWIFT: MT 101 | LMF: payment_M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field | M/O | Seq | Tag | Rpt | Class | Qualifier | Format | Data Fields |
LMF Sequence:PAYMGENL | ||||||||
Sender's Reference | M | A | 20 | Reference | PAYM_BTCH | ReferenceVar | ReferenceVal | |
Customer Specified Reference | O | A | 21R | Reference | PAYM_CSBR | ReferenceVar | ReferenceVal | |
Message Index/Total | M | A | 28D | PageIndicator | PAGE | PageIndicatorVar | PageNumber ContinuationIndicator | |
Requested Execution Date | M | A | 30 | DateTime | PAYM_RQEX | DateOnly | DateVal | |
Authorization | O | A | 25 | Account | PAYM_AUTH | AccountNumber | AccountNumberVal | |
End of LMF sequence: PAYMGENL LMF sequence: PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_INST) |
||||||||
Instructing Party | O | A | 50C | Party | PAYM_INST | PartyBIC | BIC | |
O | A | 50L | Party | PAYM_INST | PartyAlternateId | AlternateId | ||
End of sequence: PAYMPRTY LMF sequence: PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_ORCU |
||||||||
Ordering Customer | O | A | 50G | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | |
Party | PAYM_ORCU | PartyBIC | BIC | |||||
O | A | 50H | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | ||
Party | PAYM_ORCU | PartyNameAddress | NameAddress | |||||
O | A | 50F | Account (Account format) | PAYM_CASH | PartyAccountNumber | AccountNumberVal | ||
Account (FATFID format) | PAYM_CASH | PartyAccountNumber | AccountCodeVal AccuntNumberVal AccountTypeCode | |||||
Party | PAYM_ORCU | PartyNameAddress | NameAddress | |||||
End of LMF sequence: PAYMPRTY LMF sequence: PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_ORDI) |
||||||||
Account Servicing Institution | O | A | 52A | Account | PAYM_CASH | AccountTypeNumberOnly | AccountTypeCode AccountNumberVal | |
Party | PAYM_ORDI | PartyBIC | BIC | |||||
*Party | PAYM_ORDI | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
O | A | 52C | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | ||
*Party | PAYM_ORDI | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
End of LMF sequence: PAYMPRTY LMF sequence: PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_SNDI) |
||||||||
Sending Institution | O | C | 51A | Account | PAYM_CASH | AccountTypeNumberOnly | AccountTypeCode AccountNumberVal | |
Party | PAYM_SNDI | PartyBIC | BIC | |||||
End of LMF sequence: PAYMPRTY LMF sequence: PAYDET) |
||||||||
Transaction Reference | M | B | 21 | Reference | PAYM_TRRF | ReferenceVar | ReferenceVal | |
F/X Deal Reference | O | B | 21F | Reference | PAYM_FXRF | ReferenceVar | ReferenceVal | |
Instruction Code | O | B | 23E | R | Indicator | PAYM_INSC | IndicatorDesc | IndicatorVal DescVal |
Transaction Amount | M | B | 32B | Amount | PAYM_TRAN | AmountCurrOnly | CurrencyCode AmountVal | |
Remittance Information | O | B | 70 | Narrative | PAYM_RMIF | Narrative4Lines | NarrativeVal | |
Regulatory Reporting | O | B | 77B | Narrative | PAYM_RGRP | NarrativeData | NarrativeVal | |
Original Ordered Amount | O | B | 33B | Amount | PAYM_ORDR | AmountCurrOnly | CurrencyCode AmountVal | |
Details of Charges | M | B | 71A | Indicator | PAYM_CHGD | IndicatorOnly | IndicatorVal | |
Charges Account | O | B | 25A | Account | PAYM_CHAR | AccountNumber | AccountNumberVal | |
Exchange Rate | O | B | 36 | Rate | PAYM_EXCH | RateOnly | RateVal | |
End of LMF sequence: PAYDET LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_INST) |
||||||||
Instructing Party | O | A | 50C | Party | PAYM_INST | PartyBIC | BIC | |
O | A | 50L | Party | PAYM_INST | PartyAlternateId | AlternateId | ||
End of sequence: PAYMPRTY LMF sequence: PAYMDET/PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_ORCU |
||||||||
Ordering Customer | O | B | 50G | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | |
Party | PAYM_ORCU | PartyBIC | BIC | |||||
O | B | 50H | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | ||
Party | PAYM_ORCU | PartyNameAddress | NameAddress | |||||
O | B | 50F | Account (Account format) | PAYM_CASH | PartyAccountNumber | AccountNumberVal | ||
Account (FATFID format) | PAYM_CASH | PartyAccountNumber | AccountCodeVal AccountNumberVal AccountTypeCode | |||||
Party | PAYM_ORCU | PartyNameAddress | NameAddress | |||||
End of LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_ORDI) |
||||||||
Account Servicing Institution | O | A | 52A | Account | PAYM_CASH | AccountTypeNumberOnly | AccountTypeOnly AccountNumberVal | |
Party | PAYM_ORDI | PartyBIC | BIC | |||||
*Party | PAYM_ORDI | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
O | A | 52C | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | ||
*Party | PAYM_ORDI | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
End of LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_INTM) |
||||||||
Intermediary | O | B | 56A | Account | PAYM_CASH | AccountTypeNumberOnly | AccountTypeCode AccountNumberVal | |
Party | PAYM_INTM | PartyBIC | BIC | |||||
*Party | PAYM_INTM | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
O | B | 56C | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | ||
*Party | PAYM_INTM | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
O | B | 56D | Account | PAYM_CASH | AccountTypeNumbeOnly | AccountTypeCode AccountNumberVal | ||
Party | PAYM_INTM | PartyNameAddress | NameAddress | |||||
*Party | PAYM_INTM | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
End of LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_ACCW) |
||||||||
Account with Institution | O | B | 57A | Account | PAYM_CASH | AccountTypeNumberOnly | AccountTypeCode AccountNumberVal | |
Party | PAYM_ACCW | PartyBIC | BIC | |||||
*Party | PAYM_ACCW | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
O | B | 57C | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal TypeOfId AlternateId | ||
*Party | PAYM_ACCW | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
O | B | 57D | Account | PAYM_CASH | AccountTypeNumberOnly | AccountTypeCode AccountNumberVal | ||
Party | PAYM_ACCW | PartyNameAddress | NameAddress | |||||
*Party | PAYM_ACCW | PartyAlternateId | TypeOfId AlternateId | |||||
End of LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY (separate sequence for each party; the sequence mod value is set to PAYM_BENE) |
||||||||
Beneficiary Customer | M | B | 59A | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | |
Party | PAYM_BENE | PartyBIC | BIC | |||||
B | 59 | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | |||
Party | PAYM_BENE | PartyNameAddress | NameAddress | |||||
B | 59F | Account | PAYM_CASH | AccountNumber | AccountNumberVal | |||
Party | PAYM_BENE | PartyNameStr | NameAddress | |||||
End of LMF sequence: PAYMDET\PAYMPRTY |