Provinces
Use the supported values for provinces in your data source. The supported values for province names are listed by country.
Countries are divided into smaller administrative divisions; different countries have different names for this smaller division, such as state, department, county, municipality, and so on. In Planning Analytics Workspace, we call the smaller divisions "provinces".
Afghanistan
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Badakhshan | Badahšan |
| Badghis | Badghes, Badghisat, Badgis |
| Baghlan | Wilayat-e Baghlan, Bughlan, Baglan |
| Balkh | Balh, Mazar-i-Sharif, Mazar |
| Bamyan | Wilayat-e Bamyan |
| Daykundi | Wilayat-e Daykundi |
| Farah | |
| Faryab | Faryab Province, Meymaneh, Maimana, Fariab |
| Ghazni | Gazni, Wilayat-e Ghazni |
| Ghor | Ghur, Gawr, Ghore, Ghour, Wilayat-e Ghor |
| Hilmand | Helmand, Girishk, Hilmend |
| Hirat | Herat |
| Jawzjan | Shibarghan, Jozjan, Jaozjan, Jouzjan, Wilayat-e Jowzjan, Juzjan |
| Kabul | Kabol, Cabul, Kaboul, Wilayat-e Kabul |
| Kandahar | Qandahar |
| Kapisa | Wilayat-e Kapisa, Kapesa |
| Khost | Velayat-e Khowst |
| Kunar | Wilayat-e Kunar, Konarha, Kunarha |
| Kunduz | Qunduz, Kondoz, Qonduz |
| Laghman | Lagman, Wilayat-e Laghman |
| Logar | Loghar, Wilayat-e Logar, Lawghar |
| Nangarhar | Ningrahar, Eastern Province |
| Nimroz | Wilayat-e Nimroz, Neemroze, Nimroze, Chakhansur, Nimrod, Nimrooz |
| Nuristan | Nooristan, Nuristão, Velayat-e Nurestan |
| Paktika | Paktiya, Wilayat-e Paktika, Southern Province, Paktya |
| Paktya | Paktiya, Southern Province, Wilayat-e Paktiya |
| Panjshir | |
| Parwan | Charikar |
| Samangan | |
| Sari Pul | Sar-e Pul, Saripol |
| Takhar | Wilayat-e Takhar, Takar |
| Uruzgan | Urozgan |
| Wardak | Verdak, Wardag, Maiden |
| Zabul | Zubul, Zaboul, Wilayat-e Zabul |
Aland
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Brändö | Braendoe |
| Eckerö | Eckeroe |
| Finström | Eckeroe, Finstroem |
| Föglö | Foegloe |
| Geta | |
| Hammarland | |
| Jomala | |
| Kumlinge | |
| Kökar | Koekar |
| Lemland | |
| Lumparland | |
| Mariehamn | |
| Saltvik | |
| Sottunga | |
| Sund | |
| Vårdö | Vardoe |
Albania
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Berat | Qarku i Beratit |
| Dibër | Qarku i Dibres, Dibrë, Dibra |
| Durrës | Qarku i Durresit, Durresi, Durazzo, Durrsi |
| Elbasan | Qarku i Elbasanit |
| Fier | Qarku i Fierit |
| Gjirokastër | Qarku i Gjirokastres, Gjinokastër, Argyrokastron, Argirocastro, Argyrocastro |
| Korçë | Corizza, Korça, Qarku i Korces, Koritsa, Koritza, Kortscha, Coriza |
| Kukës | Kossovo, Kosova, Qarku i Kukesit |
| Lezhë | Qarku i Lezhes, Lezha, Alessio |
| Shkodër | Skodë, Shkodra, Scutari, Escútari, Qarku i Shkodres |
| Tirana | Qarku i Tiranes |
| Vlorë | Valona, Vlona, Vlora, Vlonë, Qarku i Vlores |
Algeria
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Adrar | Duperré, DZ.34 |
| Alger | Argel, Djezaïr, Dzayer, Algier, DZ.01, Wilaya d' Alger, Algiers, El Djazaïr, Algeri, al-Djazair, al-Jazair |
| Annaba | Bône, Bona, DZ.37, Anaba |
| Aïn Defla | Ain Dafla, Wilaya de Ain Defla, DZ.35 |
| Aïn Témouchent | Wilaya de Ain Temouchent, Ain Tamouchent, DZ.36 |
| Batna | DZ.03, Wilaya de Batna |
| Biskra | Beskra, DZ.19, Wilaya de Biskra |
| Blida | DZ.20, El Boulaïda, Wilaya de Blida, Al-Boulaida |
| Bordj Bou Arréridj | Borjbouarirej, Wilaya de Bordj Bou Arreridj, DZ.39, Bordi Bou Arreridj |
| Bouira | DZ.21, Wilaya de Bouira |
| Boumerdès | DZ.40, Boumerdas, Wilaya de Boumerdes |
| Béchar | DZ.38, Wilaya de Bechar, Colomb-Béchar, Bechar |
| Béjaïa | Bedjaya, Wilaya de Bejaia, Bujia, DZ.18, Bugia, Bidjaia, Bougie |
| Chlef | Wilaya de Chlef, DZ.41, Ech Cheliff, El Asnam, Orléansville |
| Constantine | Qacentina, DZ.04, Qoussantina, Constantina, Costatina, Wilaya de Constantine |
| Djelfa | Wilaya de Djelfa, El Djelfa, DZ.22 |
| El Bayadh | Géryville, DZ.42, El Beyyadh, El Bayad |
| El Oued | DZ.43 |
| El Tarf | El Taref, DZ.44, Et Tarf |
| Ghardaïa | Wilaya de Ghardaia, DZ.45, Gharday, GhardaSa |
| Guelma | Wilaya de Guelma, DZ.23 |
| Illizi | Fort Polignac, DZ.46, Polignac, Ilizi |
| Jijel | Djidjelli, Wilaya de Jijel, DZ.24, Djidjel |
| Khenchela | Wilaya de Khenchela, DZ.47 |
| Laghouat | Wilaya de Laghouat, DZ.25 |
| M'Sila | Wilaya de M'Sila, Msila, DZ.27 |
| Mascara | Mouaskar, DZ.26, Wilaya de Mascara |
| Mila | Wilaya de Mila, DZ.48 |
| Mostaganem | DZ.07, Wilaya de Mostaganem, Mestghanem, Mostaghanem |
| Médéa | DZ.06, Lemdiyya, Wilaya de Medea, El Mediyya |
| Naâma | Wilaya de Naama, Naama, DZ.49 |
| Oran | Orano, Orán, Orão, DZ.09, Ouahrane, Wahran, Ouahran |
| Ouargla | Wilaya de Ouargla, DZ.50, Wargla |
| Oum el Bouaghi | Canrobert, DZ.29, Oum el Bouagui |
| Relizane | Ghilizane, DZ.51, Wilaya de Relizane, Ghelizane |
| Saïda | Wilaya de Saida, DZ.10 |
| Sidi Bel Abbès | DZ.30, Wilaya de Sidi Bel Abbes, Sidi-Bel-Abbes |
| Skikda | Philippeville, Skidda, DZ.31, Wilaya de Skikda |
| Souk Ahras | DZ.52, Wilaya de Souk Ahras, Souq Ahras, Souk-Ahras |
| Sétif | DZ.12, Wilaya de Setif, Stif |
| Tamanghasset | Wilaya de Tamanghasset, Tamenghasset, DZ.53, Tamanrasset, Tamenghest, Fort Laperrine |
| Tiaret | DZ.13, Tendouf, Tihert, Wilaya de Tiaret |
| Tindouf | Tiaret, DZ.54, Wilaya de Tindouf |
| Tipaza | Tibaza, Wilaya de Tipaza, Tefessedt, DZ.55 |
| Tissemsilt | Wilaya de Tissemsilt, Vialar, DZ.56 |
| Tizi Ouzou | DZ.14, Tizi-ouzou, Tizi Wezzu, Wilaya de Tizi Ouzou |
| Tlemcen | Tremecém, DZ.15, Tlemsane, Tilimsen, Wilaya de Tlemcen, Tilimsene |
| Tébessa | Wilaya de Tebessa, Tbessa, DZ.33 |
American Samoa
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Eastern | Eastern District |
| Manu's | Manu'a District |
| Rose Atoll | |
| Swain's Island | Swains Island |
| Western | Western District |
Andorra
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Andorra la Vella | AD-07, Parroquia d'Andorra la Vella |
| Canillo | AD-02 |
| Encamp | Parroquia d'Encamp, AD-03 |
| Escaldes-Engordany | Parroquia d'Escaldes-Engordany, AD-08 |
| La Massana | Parroquia de la Massana, AD-04 |
| Ordino | Parroquia d'Ordino, AD-05 |
| Sant Julià de Lòria | AD-06, Parroquia de Sant Julia de Loria |
Angola
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Bengo | Bengo Province |
| Benguela | Benguella |
| Bié | Provincia do Bie |
| Cabinda | |
| Cuando Cubango | Kuando Kubango |
| Cuanza Norte | Kwanza Norte, Cuanza Norte Province, Cuanza-Nord |
| Cuanza Sul | Kwanza Sul, Cuanza-Sud |
| Cunene | Cunene Province |
| Huambo | |
| Huíla | Huila Province |
| Luanda | Luanda Province, Loanda |
| Lunda Norte | Lunda Norte Province |
| Lunda Sul | |
| Malanje | Malanje Province, Malange |
| Moxico | |
| Namibe | Moçâmedes, Mossamedes, Namibe Province |
| Uíge | Provincia do Uige |
| Zaire |
Antigua and Barbuda
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Barbuda | AG-10 |
| Redonda | AG-11 |
| Saint George | Parish of Saint George, AG-03 |
| Saint John | AG-04, Parish of Saint John |
| Saint Mary | AG-05, Parish of Saint Mary |
| Saint Paul | AG-06, Parish of Saint Paul |
| Saint Peter | AG-07, Parish of Saint Peter |
| Saint Philip | AG-08, Parish of Saint Philip |
Argentina
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Buenos Aires | Provincia de Buenos Aires |
| Catamarca | Provincia de Catamarca |
| Chaco | El Chaco, Provincia del Chaco, Presidente Juan Per¢n |
| Chubut | Provincia del Chubut |
| Ciudad de Buenos Aires | Distretto Federale, BUENOS AIRES D.F., Distrito Federal, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Federal Capital, Capital Federal |
| Corrientes | Provincia de Corrientes |
| Córdoba | Provincia de Cordoba, Cordova |
| Entre Ríos | Provincia de Entre Rios, Entre-Rios |
| Formosa | Provincia de Formosa |
| Jujuy | Provincia de Jujuy |
| La Pampa | Eva Perln, Provincia de La Pampa, El Pampa |
| La Rioja | Provincia de La Rioja |
| Mendoza | Provincia de Mendoza |
| Misiones | Provincia de Misiones, Missões |
| Neuquén | Neuquém, Provincia del Neuquen |
| Río Negro | Provincia de Rio Negro |
| Salta | Provincia de Salta |
| San Juan | Provincia de San Juan |
| San Luis | Provincia de San Luis |
| Santa Cruz | Provincia de Santa Cruz |
| Santa Fe | Santa Fé, Provincia de Santa Fe |
| Santiago del Estero | Provincia de Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego | Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur, Terra del Fuoco, Terre de Feu, Terra do Fogo, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Feuerland |
| Tucumán | Tucumão, Provincia de Tucuman |
Armenia
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Aragatsotn | Aragatsotni Marz, Aragacot'n |
| Ararat | Ararati Marz |
| Armavir | Armaviri Marz |
| Erevan | Yerevan |
| Gegharkunik | Gelark'unik', Geghark'unik'i Marz |
| Kotayk | Kotaik, Kotayk'i Marz, Kotayk' |
| Lori | Loṙi, Lorru Marz |
| Shirak | Shiraki Marz, Širak |
| Syunik | Syunik', Syunik'i Marz |
| Tavush | Tavushi Marz, Tavuš |
| Vayots Dzor | Vayots' Dzori Marz, Vayoc'Jor |
Australia
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Australian Capital Territory | A.C.T. |
| Jervis Bay Territory | J.B.T., Australian Capital Territory |
| Macquarie Island | |
| New South Wales | State of New South Wales, N.S.W. |
| Norfolk Island | |
| Northern Territory | N.T. |
| Queensland | Qld., State of Queensland |
| South Australia | State of South Australia, S.A. |
| Tasmania | State of Tasmania, Tas. |
| Victoria | Vic., State of Victoria |
| Western Australia | W.A., State of Western Australia |
Austria
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Burgenland | Burgenlândia |
| Kärnten | Kaernten, Carinthia, Caríntia, Carintia |
| Niederösterreich | Lower Austria, Baixa-Áustria, Niederdonau, Österreich unter der Enns, Baja Austria, Niederoesterreich |
| Oberösterreich | Oberoesterreich, Österreich ober der Enns, Alta-Áustria, Alta Austria, Upper Austria |
| Salzburg | Salzburgo |
| Steiermark | Estiria, Est¡ria, Styria |
| Tirol | Tyrol |
| Vorarlberg | |
| Wien | Vienna, Viena |
Azerbaijan
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Abşeron | AZ.01, Absheron Rayon, Absheron |
| Astara | AZ.08, Astara Rayon |
| Ağcabədi | Aghjabadi Rayon, AZ.02, Agjabadi |
| Ağdam | AZ.03, Agdam, Aghdam Rayon |
| Ağdaş | Agdash, AZ.04, Aghdash Rayon |
| Ağstafa | Agstafa, AZ.05, Aghstafa Rayon |
| Ağsu | Aghsu Rayon, AZ.06, Agsu |
| Babək | Babek, AZ.7669114, Babek Rayon |
| Bakı | Baku City, Baku city, AZ.09 |
| Balakən | Balakan Rayon, AZ.10, Balakan |
| Beyləqan | Beylagan, AZ.12, Beylagan Rayon |
| Biləsuvar | Bilasuvar Rayon, AZ.13, Bilasuvar |
| Bərdə | Barda, Barda Rayon, AZ.11 |
| Culfa | AZ.148132, Julfa, Julfa Rayon |
| Cəbrayıl | Jabrayil, AZ.14, Cabrayil Rayonu |
| Cəlilabad | Jalilabad, AZ.15, Jalilabad Rayon |
| Daşkəsən | Dashkasan Rayon, Dashkasan, AZ.16 |
| Dəvəçi | Davachi, Davachi Rayon, AZ.17 |
| Füzuli | Fizuli, Fizuli Rayon, AZ.18 |
| Goranboy | AZ.21, Goranboy Rayon |
| Göyçay | Goychay Rayon, AZ.22, Goychay |
| Gədəbəy | Gadabay, Gadabay Rayon, AZ.19 |
| Gəncə | AZ.20, Ganja city, Ganja City |
| Hajigabul | Hajigabul Rayon, AZ.23, Ali Bayramli |
| Kangarli | Kangarli Rayon, AZ.8014931 |
| Kürdəmir | Kurdamir, Kurdamir Rayon, AZ.27 |
| Kəlbəcər | Kalbajar, AZ.26, Kalbacar Rayonu |
| Lachin | AZ.28, Lacin Rayonu |
| Lankaran | Lənkəran, Lenkoran, Lankaran Rayon, AZ.29 |
| Lankaran City | AZ.30, Lankaran Sahari |
| Lerik | Lerik Rayon, AZ.31 |
| Masallı | Masally Rayon, AZ.32, Masally |
| Mingəçevir | Mingachevir, AZ.33, Mingacevir City |
| Naftalan | AZ.34, Naftalan City |
| Naxçıvan | Nakhchivan City, Nakhichevan, AZ.148412 |
| Neftçala | Neftchala Rayon, Neftchala, AZ.36 |
| Ordubad | AZ.147365, Ordubad Rayon |
| Oğuz | Oghuz Rayon, Oguz, AZ.37 |
| Qax | Qakh, AZ.39, Qakh Rayon |
| Qazax | AZ.40, Qazakh Rayon, Qazakh |
| Qobustan | AZ.41, Gobustan Rayon |
| Quba | Quba Rayon, AZ.42 |
| Qubadli | AZ.43, Qubadli Rayon |
| Qusar | AZ.44, Qusar Rayon |
| Qəbələ | AZ.38, Qabala Rayon, Qabala |
| Saatlı | AZ.45, Saatly Rayon, Saatly |
| Sabirabad | AZ.46, Sabirabad Rayon |
| Salyan | Salyan Rayon, AZ.49 |
| Samux | Samukh, AZ.52, Samukh Rayon |
| Shirvan | Ali Bajramly, AZ.07 |
| Siyəzən | AZ.53, Siazan Rayon, Siazan |
| Stepanakert | AZ-XA, AZ.64, Xocali Rayonu, Khojali |
| Sumqayıt | AZ.54, Sumqayit City, Sumqayit city |
| Sədərək | Sadarak Rayon, Sadarak, AZ.409387 |
| Tovuz | AZ.58, Tovuz Rayon |
| Tərtər | AZ.57, Tartar, Tartar Rayon |
| Ucar | Ujar Rayon, Ujar, AZ.59 |
| Xanlar | Goygol Rayon, Khanlar, AZ.62 |
| Xaçmaz | AZ.60, Khachmaz, Khachmaz Rayon |
| Xizı | Khizi Rayon, Khizi, AZ.63 |
| Xocalı | Xankandi Sahari, AZ.61, Khojali |
| Xocavənd | Xocavand Rayonu, Khojavend, AZ.65 |
| Yardımlı | Yardymli Rayon, AZ.66, Yardymli |
| Yevlakh | Yevlakh City, AZ.68 |
| Yevlakh Rayon | Yevlakh, AZ.67 |
| Zaqatala | AZ.70, Zaqatala Rayon |
| Zəngilan | Zangilan, Zangilan Rayon, AZ.69 |
| Zərdab | Zardab Rayon, Zardab, AZ.71 |
| İmişli | Imishli Rayon, AZ.24, Imishli |
| İsmayıllı | AZ.25, Ismailli, Ismayilli Rayon |
| Şahbuz | Shahbuz Rayon, AZ.147212, Shakhbuz |
| Şamaxı | Shamakhi, AZ.50, Shamakhi Rayon |
| Şuşa | AZ.55, Shusha, Susa Rayonu |
| Şuşa City | AZ.56, Susa Sahari |
| Şəki | Shaki Rayon, AZ.47, Shaki |
| Şəki City | Saki Sahari, AZ.48 |
| Şəmkir | AZ.51, Shamkir, Shamkir Rayon |
| Şərur | Sharur Rayon, Sharur, AZ.147997 |
Bahrain
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Al Janūbīyah | Southern, al-Muhafazah al-Janobiyah, BH.17, BH-14, Southern Governorate |
| Al Manāmah | Muhafazat al-'Asimah, Capital Governorate, BH-13, Capital, BH.16 |
| Al Muḩarraq | Muhafazat al-Muharaq, Muharraq Governorate, BH-15, BH.15 |
| Al Wusţá | Central, Central Governorate, BH.18, Al Muhafazah al Wustah, BH-16 |
| Ash Shamālīyah | Northern Governorate, BH.19, BH-17, Al Muhafazah ash Shamaliyah, Northern |
Bangladesh
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Barisal | BD-A, Bakerganj, Borishal, BD.85 |
| Chittagong | BD-B, Parbattya Chattagram, Chattagram, Rangamati, BD.84 |
| Dhaka | BD.81, Daca, Dhaka Division, BD-C, Dacca |
| Khulna | BD.82, BD-D, Khulna Division |
| Rajshahi | BD.83, BD-E, Rajshahi Division |
| Rangpur | Rangpur Division, BD-F, BD.87 |
| Sylhet | Sylhet Division, BD-G, BD.86 |
Barbados
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Christ Church | BB.01 |
| Saint Andrew | BB.02 |
| Saint George | BB.03 |
| Saint James | BB.04 |
| Saint John | BB.05 |
| Saint Joseph | Saint Andrew, BB.02 |
| Saint Lucy | BB.07 |
| Saint Michael | BB.08 |
| Saint Peter | BB.09 |
| Saint Philip | BB.10 |
| Saint Thomas | BB.11 |
Baykonur Cosmodrome
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Baykonur lease in Qyzylorda | Bayqongyr Qalasy |
Belarus
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Brest | Brèst, BY.01, Brestskaya Voblasts', BY-BR, Брест |
| City of Minsk | BY.04, Минск, Horad Minsk, Минская Область, BY-HM, Minskaya Voblasts', Minsk Oblast |
| Gomel | Homje, BY.02, Гомель, BY-HO, Gomel', Homyel'skaya Voblasts' |
| Grodno | Hrodzyenskaya Voblasts', Hrodzenskaya Voblasts', BY-HR, BY.03, Гродно |
| Minsk | BY.05, Минск, Минская Область, Minskaya Voblasts', BY-MI, Minsk Oblast |
| Mogilev | BY.06, BY-MA, Mahilyowskaya Voblasts', Могилёв, Mahiljow |
| Vitebsk | Vitsyebskaya Voblasts', BY.07, Vicebsk, BY-VI, Витебск, Witebsk |
Belgium
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Antwerp | Provincie Antwerpen, BE.VAN, Antwerpen |
| Brussels | Région de Bruxelles-Capitale, Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Bruxelas, BE.BRU, Brüssel, Bruselas, (Bruxelles-Capitale), Brussel Hoofstadt |
| East Flanders | Provincie Oost-Vlaanderen, BE.VOV, Ostflandern, Falndre orientale, Oost-Vlaanderen |
| Flemish Brabant | Flamish-Brabant, Vlaams Brabant, Brabant flamand, BE.VBR, Provincie Vlaams-Brabant |
| Hainaut | BE.WHT, Henegouwen, Province du Hainaut |
| Liege | BE.WLG, Province de Liege, Luik |
| Limburg | Provincie Limburg, BE.VLI |
| Luxembourg | Luxemburg, Province du Luxembourg, BE.WLX |
| Namur | Namen, BE.WNA, Province de Namur |
| Walloon Brabant | Province du Brabant Wallon, Waals-Brabant, BE.WBR, Brabant Wallon |
| West Flanders | West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, BE.VWV |
Belize
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Belize | BZ.01, Belize District |
| Cayo | Cayo District, BZ.02 |
| Corozal | Corozal District, BZ.03 |
| Orange Walk | Orange Walk District, BZ.04 |
| Stann Creek | Stann Creek District, BZ.05 |
| Toledo | Toledo District, BZ.06 |
Benin
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Alibori | BJ.07 |
| Atakora | Atakora Department, BJ.08 |
| Atlantique | Atlantique Department, BJ.09 |
| Borgou | Borgou Department, BJ.10 |
| Collines | BJ.11, Collines Department |
| Donga | BJ.13 |
| Kouffo | BJ.12, Kouffo Department |
| Littoral | BJ.14 |
| Mono | BJ.15 |
| Ouémé | BJ.16, Departement de l' Oueme |
| Plateau | Plateau Department, BJ.17 |
| Zou | Zou Department, BJ.18 |
Bermuda
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| City of Hamilton | Hamilton, BM.03, BM-HA |
| City of Saint George | Saint George, BM.06, BM-SG |
| Devonshire | BM-DEV, Devonshire Parish, BM.01 |
| Hamilton | Hamilton Parish, BM.02, BM-HAM |
| Paget | BM.04, BM-PAG, Paget Parish |
| Pembroke | BM-PEM, BM.05, Pembroke Parish |
| Saint George's | Saint George's Parish, BM.07, BM-SGE |
| Sandys | BM-SAN, Sandys Parish, BM.08 |
| Smith's | BM-SMI, Smith's Parish, BM.09 |
| Southampton | BM.10, BM-SOU, Southampton Parish |
| Warwick | BM.11, Warwick Parish, BM-WAR |
Bhutan
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Bumthang | BT.05, Bumthang Dzongkhag |
| Chhukha | Chhukha Dzongkhag, BT.06, Chukha |
| Chirang | BT.07, Tsirang, Tsirang Dzongkhag |
| Daga | Tagana, Dagana, Dagana Dzongkhag, BT.08 |
| Gasa | BT.23 |
| Geylegphug | Gaylegphug, BT.09, Sarbhang, Sarpang, Sarpang Dzongkhag, Gelephu |
| Ha | Haa Dzongkhag, Haa, BT.10 |
| Lhuntshi | Lhuentse Dzongkhag, BT.11, Lhuntsi, Lhuentse |
| Mongar | Monggar, Mongor, Mongar Dzongkhag, BT.12 |
| Paro | Paro Dzongkhag, Rinpung, BT.13 |
| Pemagatsel | Pemagatshel Dzongkhag, Pema Gatshel, Pemagatshel, BT.14 |
| Punakha | Punaka, Punakha Dzongkhag, BT.15 |
| Samchi | Samtse, BT.16, Samtse Dzongkhag |
| Samdrup Jongkhar | Samdrup Jongkha, BT.17, Samdrup Jongkhar Dzongkhag, Samdrup |
| Shemgang | BT.18, Zhemgang Dzongkhag, Zhemgang |
| Tashi Yangtse | Trashi Yangtse, Trashi Yangste, Trashiyangtsi, BT.24 |
| Tashigang | BT.19, Trashigang Dzongkhag, Trashigang |
| Thimphu | Thimbu, Tashi Chho Dzong, Thimphu Dzongkhag, BT.20 |
| Tongsa | Trongsa, Trongsa Dzongkhag, BT.21 |
| Wangdi Phodrang | Wangdiphodrang, Wangdue Phodrang Dzongkhag, Wangdue, Andguphodang, Wangdupotrang, BT.22, Wangdue Phodrang, Wangü-Phodrang |
Bolivia
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Chuquisaca | Departamento de Chuquisaca, BO.01 |
| Cochabamba | Departamento de Cochabamba, BO.02 |
| El Beni | Departamento del Beni, BO.03 |
| La Paz | Departamento de La Paz, BO.04 |
| Oruro | Departamento de Oruro, BO.05 |
| Pando | colonial territories, Departamento de Pando, territorio nacional de colonias, BO.06, madre de dios |
| Potosí | BO.07, Departamento de Potosi |
| Santa Cruz | Departamento de Santa Cruz, BO.08 |
| Tarija | Departamento de Tarija, BO.09 |
Bosnia and Herzegovina
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Banja Luka | |
| Bijeljina | |
| Bosnian Podrinje | Bosansko-podrinjski, Bosansko-Podrinjski Kanton, BA.3343726, Goraždansko-podrinjski |
| Brčko Distrikt | Brcko District of Bosnia and Herzegovina, BA.BRC |
| Central Bosnia | Srednjobosanski, BA.3343731, Srednjobosanski Kanton, Centralnobosanski |
| Doboj | |
| Foča | |
| Herzegovina-Neretva | Hercegovacko-Neretvanski Kanton, BA.3343733, Hercegovackoneretvanski |
| Posavina | Posavski, BA.3343706, Bosanskoposavski, Posavski Kanton |
| Sarajevo | Kanton Sarajevo, Sarajevski, BA.3343737 |
| Sarajevo-romanija | |
| Trebinje | |
| Tuzla | Tuzlanski, Tuzlanski Kanton, BA.3343716 |
| Una-Sana | BA.3343704, Unsko-Sanski Kanton |
| Vlasenica | |
| West Bosnia | Hercegbosanski, Hercegovacko-Bosanski Kanton, Hercegovačko-bosanski, BA.3343740 |
| West Herzegovina | Zapadno-Hercegovacki Kanton, Zapadnohercegovački, BA.3343736 |
| Zenica-Doboj | Federation of Bosnia and Herzegovina, BA.3343722, Zenicko-Dobojski Kanton |
Botswana
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Central | Central District, Ngwato, Serowe-Palapye, BW.01, Centre |
| Francistown | North East District |
| Gaborone | BW.7670702 |
| Ghanzi | Ghanzi District, BW.03, Ghantsi |
| Jwaneng | Southern District |
| Kgalagadi | Kgalagadi District, BW.04 |
| Kgatleng | BW.05, Kgatleng District |
| Kweneng | Kweneng District, BW.06 |
| Lobatse | South East District |
| North-East | BW.08, North East District, BW-NE |
| North-West | Bokone-Bophirima, North West District, BW.11, North West |
| Selebi-Phikwe | Central District |
| South-East | BW.09, South East District, Borwa-Botlhaba |
| Southern | Borwa, Southern District, Ngwakets, BW.10, Ngwaketse |
| Sowa | Central District |
Brazil
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Acre | Estado do Acre, BR.01 |
| Alagoas | BR.02, Ala., Estado de Alagoas |
| Amapá | Estado do Amapa, BR.03 |
| Amazonas | Amazone, BR.04, Amaz., Estado do Amazonas |
| Bahia | BR.05, Estado da Bahia, Ba¡a |
| Ceará | Estado do Ceara, BR.06 |
| Distrito Federal | D.F., BR.07 |
| Espírito Santo | E.S., Espiritu Santo, Estado do Espirito Santo, BR.08 |
| Goiás | BR.29, Goyáz, Estado de Goias, Goiáz |
| Maranhão | Estado do Maranhao, BR.13, Mara., São Luíz de Maranhão |
| Mato Grosso | BR.14, M.Gro., Estado de Mato Grosso, Matto Grosso |
| Mato Grosso do Sul | Estado de Mato Grosso do Sul, BR.11, M.Gro. |
| Minas Gerais | BR.15, Minas Geraes, M.G.S., Minas, Estado de Minas Gerais |
| Paraná | BR.18, Estado do Parana |
| Paraíba | BR.17, Parahyba, Estado da Paraiba |
| Pará | BR.16, M.Ger., Estado do Para |
| Pernambuco | Estado de Pernambuco, Pernambouc, Perna., BR.30 |
| Piauí | BR.20, Estado do Piaui, Piauhy |
| Rio Grande do Norte | Rio, BR.22, Estado do Rio Grande do Norte |
| Rio Grande do Sul | Estado do Rio Grande do Sul, Rio, BR.23 |
| Rio de Janeiro | Estado do Rio de Janeiro, Rio, BR.21 |
| Rondônia | Estado de Rondonia, Guaporé, BR.24, Rond. |
| Roraima | Estado de Roraima, BR.25, Rora., Rio Branco |
| Santa Catarina | S.C., Estado de Santa Catarina, BR.26, Santa Catharina |
| Sergipe | BR.28, Estado de Sergipe, Serg. |
| São Paulo | BR.27, S.P., Estado de Sao Paulo |
| Tocantins | Estado de Tocantins, Toc., BR.31 |
Brunei
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Belait | Belait District, BN.01 |
| Brunei and Muara | Brunei and Muara District, BN.02 |
| Temburong | BN.03, Temburong District |
| Tutong | Tutong District, BN.04 |
Bulgaria
| Name of the province | Other supported values |
|---|---|
| Blagoevgrad | BG.38, Gorna Dzhumaya, Gorna Djumaya, Gorna Cumaya, Cuma-i Bala |
| Burgas | BG.39, Bourgas |
| Dobrich | Tolbukhin, Oblast Dobrich, BG.40 |
| Gabrovo | BG.41 |
| Grad Sofiya | Sofiya-Grad, BG.42 |
| Haskovo | BG.43, Oblast Khaskovo, Khaskovo |
| Kardzhali | BG.44, Kurdjali, Kirjali, Oblast Kurdzhali, Kârdžali |
| Kyustendil | BG.45, Keustendil, Kjustendil, Oblast Kyustendil |
| Lovech | Loveč, BG.46 |
| Montana | Oblast Montana, BG.47, Mihailovgrad, Mikhaylovgrad |
| Pazardzhik | Pazardjik, Hagi Oglu, BG.48, Dobrici, Dobritch, Bazardzhik, Bazargic, Tatar Pazardžik |
| Pernik | BG.49 |
| Pleven | Plevila, Plevna, Plyeven, Oblast Pleven, BG.50 |
| Plovdiv | Philippopolis, BG.51 |
| Razgrad | Oblast Razgrad, BG.52 |
| Ruse | Oblast Ruse, Russe, Ruščuk, BG.53, Rustchuk |
| Shumen | BG.54, Oblast Shumen, Šumen, Šumla, Kolarovgrad |
| Silistra | BG.55, Oblast Silistra |
| Sliven | BG.56, Oblast Sliven, Slivno |
