Default ordering: ORDER (PRIMAUTH-PLANNAME)

The following example shows a report with default ordering of plan names within primary authorization IDs.

Accounting report - default order

In this example, data is ordered according to various authorization IDs and plans. All primary authorization IDs and plans present in the input data are shown.

The TOTAL rows are printed for primary authorization IDs that contain more than one plan.



   LOCATION: DSNCAT                 OMEGAMON for DB2 Performance Expert (V5R5M0)                        PAGE: 1-1
      GROUP: DSNCAT                              Accounting REPORT - SHORT                      REQUESTED FROM: NOT SPECIFIED
     MEMBER: SSDQ                                                                                           TO: NOT SPECIFIED
  SUBSYSTEM: SSDQ                              ORDER: PRIMAUTH-PLANNAME                          INTERVAL FROM: 07/14/15 18:47:13.28
DB2 VERSION: V11                                     SCOPE: MEMBER                                          TO: 07/14/15 19:55:28.69

PRIMAUTH                           #OCCURS #ROLLBK SELECTS INSERTS UPDATES DELETES CLASS1 EL.TIME CLASS2 EL.TIME GETPAGES SYN.READ LOCK SUS
 PLANNAME                          #DISTRS #COMMIT FETCHES   OPENS  CLOSES PREPARE CLASS1 CPUTIME CLASS2 CPUTIME BUF.UPDT TOT.PREF #LOCKOUT
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------------- -------------- -------- -------- --------

ADMF001                                  2       7    1.00    0.00    0.00    0.00   12:22.510536            N/P    44.00     9.50     0.00
 DDLD3P04                                0      16    0.00    0.00    0.00    0.00       0.759452            N/P     0.00     0.00        0
                                      
ADMF001                                 10       2    0.00    0.00    0.00    0.00    3:05.083686            N/P   625.50    19.40     0.10
 DSNUTIL                                 0      87    0.00    0.00    0.00    0.00       1.899589            N/P   315.10     7.60        0
                                      
ADMF001                                 10      10    0.00    0.00    0.00    0.00    1:06.989512            N/P    23.00     0.20     3.00
 QMF311                                  0       0    1.00    1.00    0.00    1.00       0.041995            N/P     0.00     0.00       10
                                      
***  TOTAL  ***                       
ADMF001                                 22      19    0.09    0.00    0.00    0.00    3:02.079684            N/P   298.77     9.77     1.41
                                         0     103    0.45    0.45    0.00    0.45       0.951579            N/P   143.23     3.45       10
                                      
ADMF002                                  2     159    1.50    0.00   81.00    0.00 1:54:45.002759            N/P  2589.00   284.50   207.50
 DDLD3P08                                0       4  170.00    1.50    0.50    0.00       8.915043            N/P   362.50   121.00      156
                                      
ADMF003                                  2      34   25.50    0.00    0.00    1.00 1:54:00.564496            N/P  1459.50    93.00    82.00
 DDLD3P16                                0       1    0.00    0.00    0.00    0.00       6.607316            N/P    77.00    54.50       32
                                      
ADMF005                                  6       0    0.00    0.00    0.00    0.00    1:26.881992            N/P    54.67     2.50     1.00
 DSNUTIL                                 0      36    0.00    0.00    0.00    0.00       0.119407            N/P    15.83     2.50        0
                                      
ADMF006                                  1       0    0.00    0.00    0.00    0.00      54.526350            N/P   587.00    46.00     3.00
 DSNTEP31                                0       1   76.00    3.00    3.00    3.00       0.326120            N/P     8.00    17.00        0
                                      
ADMF006                                  2       0    0.00    0.00    0.00    0.00      56.913775            N/P    53.50     0.50     1.50
 DSNUTIL                                 0      16    0.00    0.00    0.00    0.00       0.447878            N/P     8.00     2.50        0
                                      
***  TOTAL  ***                       
ADMF006                                  3       0    0.00    0.00    0.00    0.00      56.117967            N/P   231.33    15.67     2.00
                                         0      17   25.33    1.00    1.00    1.00       0.407292            N/P     8.00     7.33        0
                                      
***  GRAND TOTAL  ***                 
                                        35     212    1.60    0.00    4.63    0.06   15:18.472383            N/P   448.34    29.49    17.77
                                         0     161   12.17    0.46    0.11    0.37       1.540508            N/P   118.54    13.26      198

Accounting REPORT COMPLETE