TSQUEUE Resource Table
A CICS® Resource that describes a temporary storage queue in an active CICS system being managed by CICSPlex® SM.
The First key field for this resource is NAME.
The following action is supported:
- DELETE
-
Delete a temporary storage queue in pool.
The parameter data for the DELETE action is:
where:PARM('LASTUSEDINT(interval).')interval = (Optional) Last used interval.
- Object type
- CICS Resource
- Length
- 72
- Usage
- API, WUI, EVALDEF
- API view
- Yes
- CMAS context
- No
- SCOPE applies
- Yes
- Only query CMASs in workload
- No
- Copybook identifier
- EYUt0040
- Security Class
- OPERATE.TSQUEUE
- CICS Commands subject to CICS Security
- INQUIRE TSQUEUE
- Unsupported CICS Releases
- None
| Operations | Actions | Parameters | Required |
|---|---|---|---|
| GET | None | N/A | |
| SET | None | N/A | |
| PERFORM SET, PERFORM OBJECT | DELETE | LASTUSEDINT(value) | No |
| Name | Datatype | Source | CICS Source | CICS Field | Len | Sum | Description | Default | Value Range | Get Invalid | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYU_CICSNAME | CHAR | CPSM | 8 | DIFF | CICS System Name | 0 | |||||
| EYU_CICSREL | CHAR | CPSM | 4 | DIFF | CICS Release | 8 | |||||
| EYU_RESERVED | CHAR | CPSM | 4 | N/A | Reserved | 12 | |||||
| NAME-1 | CHAR | INQ | TSQUEUE | TSQUEUE | 8 | DIFF | Queue name | 16 | |||
| EXPIRYINT | BINARY | INQ | TSQUEUE | EXPIRYINT | 4 | DIFF | TS Queue expiry interval (hours) | 0 | 0-15000 | 52 | |
| EXPIRYINTMIN | BINARY | INQ | TSQUEUE | EXPIRYINTMIN | 4 | MAX | TS Queue expiry interval (minutes) | 0 | 0-900000 | 56 | |
| LASTUSEDINT | BINARY | INQ | TSQUEUE | LASTUSEDINT | 4 | AVG | Interval since queue last used (seconds) | 0-99999999 | 40 | ||
| LOCATION | CVDAS | INQ | TSQUEUE | LOCATION | 4 | LIKE | Queue location | 24 | |||
| LOCATION Output valid values |
|
||||||||||
| MAXITEMLEN | CNUMERIC | INQ | TSQUEUE | MAXITEMLEN | 2 | AVG | Largest queue item length (bytes) | 32 | |||
| MINITEMLEN | CNUMERIC | INQ | TSQUEUE | MINITEMLEN | 2 | AVG | Smallest queue item length (bytes) | 34 | |||
| NUMITEMS | BINARY | INQ | TSQUEUE | NUMITEMS | 2 | AVG | Number of items in queue | 36 | |||
| QUELENGTH | CNUMERIC | INQ | TSQUEUE | FLENGTH | 4 | AVG | Queue length (bytes) | 28 | |||
| RECOVSTATUS | CVDAS | INQ | TSQUEUE | RECOVSTATUS | 4 | LIKE | Recovery status | 48 | |||
| RECOVSTATUS Output valid values |
|
||||||||||
| TRANSID | CHAR | INQ | TSQUEUE | TRANSID | 4 | DIFF | Transaction that created TS queue | 44 | |||
| TSMODEL | CHAR | INQ | TSQUEUE | TSMODEL | 8 | DIFF | TS Model | E710-E720 | 60 | ||