Sprachengruppen IBM i V7
IBM i V7 -Produkte verwenden Sprachgruppen anstelle bestimmter Sprachen wie in früheren Versionen. Sie finden die drei Gruppen und die Zuordnung zu den vorherigen Sprachfunktionen.
Sprachengruppen für IBM i V7
| Lang Grp 1 Amerika/Europa | Sprachgruppe 2 CEEMEA | Sprachgruppe 3 Asien |
|---|---|---|
| 5770-SS1 - V7R1 merkmal 5817 - V7R2 Merkmal 5827 - V7R3 Merkmal 5837 - V7R4 Merkmal 5841 - V7R5 Merkmal 5851 | 5770-SS1 - V7R1 merkmal 5818 - V7R2 Merkmal 5828 - V7R3 Merkmal 5838 - V7R4 Merkmal 5842 - V7R5 Merkmal 5852 | 5770-SS1 - V7R1 merkmal 5819 - V7R2 Merkmal 5829 - V7R3 Merkmal 5839 - V7R4 Merkmal 5843 - V7R5 Merkmal 5853 |
| 2924 Englisch | 2924 Englisch | 2924 Englisch |
| 963 Niederländisch (Belgien) IVINCS | 2995 Albanisch | 2938 Englisch DBCS |
| 2909 Belgien Englisch | 2954 Arabisch | 2984 Englisch DBCS |
| 2966 Belgisches Französisch IVINCS | 2974 Bulgarisch | 2930 Japanisch Universal |
| 2980 Portugiesisch (Brasilien) | 2912 Kroatisch | 2962 Japanisch Katakana |
| 2981 Französisch (Kanada) IVINCS | 2975 Tschechisch | 2986 Koreanisch |
| 2926 Dänisch | 2902 Estnisch | 2906 Laotisch |
| 2923 Niederlande | 2998 Farsi | 2989 Vereinfachtes Chinesisch |
| 2925 Finnisch | 2957 Griechisch | 2987 Traditionelles Chinesisch |
| 2928 Französisch | 2961 Hebräisch | 2972 Thailändisch |
| 2940 Französisch IVINCS | 2976 Ungarisch | 2905 Vietnamesisch |
| 2929 Deutsch | 2904 Lettisch | |
| 2939 Deutsch IVINCS | 2903 Litauisch | |
| 2958 Isländisch | 2913 Mazedonisch | |
| 2932 Italienisch | 2978 Polnisch | |
| 2942 Italienisch IVINCS | 2992 Rumänisch | |
| 2933 Norwegisch | 2979 Russisch | |
| 2922 Portugiesisch | 2914 Serbisch | |
| 2996 Portugiesisch IVINCS | 2994 Slowakisch | |
| 2931 Spanisch | 2911 Slowenisch | |
| 2937 Schwedisch | 2956 Türkisch |
Übergeordnetes Thema: