NIB DEVCHAR (ISTDVCHR)
| DSECT label | DSECT EQU label | Field or EQU value | For EQU: Meaning when bit setting on For DS: Meaning when byte value set | Dec offset | Hex offset |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVSHCH | DEVCHAR | X | Reserved | 28 | 1C |
| DEVINPUT | X'80' | Reserved | 28 | 1C | |
| DEVOTPUT | X'40' | Reserved | 28 | 1C | |
| DEVCONVR | X'20' | Reserved | 28 | 1C | |
| DEVSUBND | X'10' | Reserved | 28 | 1C | |
| DEVSPS | X'08' | Reserved | 28 | 1C | |
| DEVNNSPT | X'04' | Reserved | 28 | 1C | |
| DEVCCTL | X'02' | Reserved | 28 | 1C | |
| DEVSPOLL | X'01' | Reserved | 28 | 1C | |
| DEVTCODE | DEVCHAR2 | X | Reserved | 29 | 1D |
| DEV2740 | X'01' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2741 | X'02' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1050 | X'03' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVTWX | X'04' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVWTTY | X'05' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV115A | X'06' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV83B3 | X'07' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2715 | X'08' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2770 | X'09' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2780 | X'0A' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3725 | X'0B' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3780 | X'0C' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1130 | X'0D' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1800 | X'0E' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVDAN | X'0F' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3125 | X'11' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3135 | X'12' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVSYS3 | X'13' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2701 | X'14' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2703 | X'15' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3704 | X'16' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3705 | X'17' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2980 | X'18' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3277 | X'19' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3284 | X'1A' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3286 | X'1B' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3275 | X'1C' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3741 | X'1D' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3747 | X'1E' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVRSV05 | X'1F' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVRSV06 | X'20' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVRSV07 | X'21' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVRSV08 | X'22' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVMTA | X'28' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2972 | X'33' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3271 | X'34' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVCC | X'35' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV3272 | X'36' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1052 | X'64' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1053 | X'65' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1054 | X'66' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1055 | X'67' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1056 | X'68' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1057 | X'69' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1058 | X'6A' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1092 | X'6B' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1093 | X'6C' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVLU | X'6D' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV545 | X'78' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1017 | X'79' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1018 | X'7A' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2203 | X'7B' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2213 | X'7C' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2265 | X'7D' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV2502 | X'7E' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV50 | X'7F' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV1255 | X'80' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEV5496 | X'81' | Reserved | 29 | 1D | |
| DEVMCODE | X | Device model code | 30 | 1E | |
| DEVMOD1 | X'00' | Device is designated as Model 1 | 30 | 1E | |
| DEVMOD2 | X'01' | Device is designated as Model 2 | 30 | 1E | |
| DEVFLAGS | X | Flags | 31 | 1F | |
| DEVFCCTL | X‘F0’ | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVCBSC | X'80' | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVCSSL | X'40' | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVCRVB | X'20' | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVCSWL | X'10' | LU associated with PU on switched line | 31 | 1F | |
| DEVCHAR3 | X'0F' | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVCATTN | X'08' | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVCCHEK | X'04' | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVCSTCL | X'02' | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVCSPLN | X'01' | Reserved | 31 | 1F | |
| DEVPHYSA | X | Physical device address, for example, address of 3270 “from” terminal for copy operation. Valid only for certain LUs. | 32 | 20 | |
| DEVMODE | X | Reserved | 33 | 21 | |
| DEVREC | X'80' | Reserved | 33 | 21 | |
| DEVBASIC | X'40' | Reserved | 33 | 21 | |
| X'3F' | Reserved | 33 | 21 | ||
| DEVADVFE | X'01' | 3270 extended data stream | 33 | 21 | |
| DEVAUXTP | Device data stream compatibility characteristics | 34 | 22 | ||
| DEVA2780 | X'90' | 2780 data stream | 34 | 22 | |
| DEVA1050 | X'80' | 1050 data stream | 34 | 22 | |
| DEVA2740 | X'40' | 2740 data stream | 34 | 22 | |
| DEVA83B3 | X'30' | 83B3 data stream | 34 | 22 | |
| DEVATWX | X'20' | TWX data stream | 34 | 22 | |
| DEVA115A | X'10' | 115A data stream | 34 | 22 | |
| DEVAWTTY | X'08' | WTTY data stream | 34 | 22 | |
| DEVA2741 | X'04' | 2741 data stream | 34 | 22 | |
| DEVAUND | X'00' | No additional data stream characteristics defined | 34 | 22 | |
| DEVA3780 | X'91' | Reserved | 34 | 22 | |
| DEVARS05 | X'92' | Reserved | 34 | 22 | |
| DEVARS06 | X'93' | Reserved | 34 | 22 | |
| DEVARS07 | X'94' | Reserved | 34 | 22 | |
| DEVARS08 | X'95' | Reserved | 34 | 22 | |
| DEVLANG | X | Reserved | 35 | 23 | |
| DEVQUERY | X'80' | Query bit | 35 | 23 | |
| DEVLANG | X'7F' | Language code | 35 | 23 | |
| X'02' | Code=ARA Arabic (language is written from right to left and is not supported by MVS™ Message Service) | 35 | 23 | ||
| X'03' | Code=CHT Traditional Chinese | 35 | 23 | ||
| X'04' | Code=CHS Simplified Chinese | 35 | 23 | ||
| X'05' | Code=DAN Danish | 35 | 23 | ||
| X'06' | Code=DEU German | 35 | 23 | ||
| X'07' | Code=DES Swiss German | 35 | 23 | ||
| X'08' | Code=ELL Greek | 35 | 23 | ||
| X'09' | Code=ENG UK English | 35 | 23 | ||
| X'00' | No code US English (default) | 35 | 23 | ||
| X'01' | Code=ENU US English | 35 | 23 | ||
| X'0A' | Code=ESP Spanish | 35 | 23 | ||
| X'0B' | Code=FIN Finnish | 35 | 23 | ||
| X'0C' | Code=FRA French | 35 | 23 | ||
| X'0D' | Code=FRB Belgian French | 35 | 23 | ||
| X'0E' | Code=FRC Canadian French | 35 | 23 | ||
| X'0F' | Code=FRS Swiss French | 35 | 23 | ||
| X'10' | Code=HEB Hebrew (language is written from right to left and is not supported by MVS Message Service) | 35 | 23 | ||
| X'12' | Code=ISL Icelandic | 35 | 23 | ||
| X'13' | Code=ITA Italian | 35 | 23 | ||
| X'14' | Code=ITS Swiss Italian | 35 | 23 | ||
| X'11' | Code=JPN Japanese | 35 | 23 | ||
| X'15' | Code=KOR Korean | 35 | 23 | ||
| X'16' | Code=NLD Dutch | 35 | 23 | ||
| X'17' | Code=NLB Belgian Dutch | 35 | 23 | ||
| X'18' | Code=NOR Norwegian | 35 | 23 | ||
| X'19' | Code=PTG Portuguese | 35 | 23 | ||
| X'1A' | Code=PTB Brazil Portuguese | 35 | 23 | ||
| X'1B' | Code=RMS Rhaeto-Romanic | 35 | 23 | ||
| X'1C' | Code=RUS Russian | 35 | 23 | ||
| X'1D' | Code=SVE Swedish | 35 | 23 | ||
| X'1E' | Code=THA Thai | 35 | 23 | ||
| X'1F' | Code=TRK Turkish | 35 | 23 | ||
| X'3F' | No code unknown language code | 35 | 23 | ||
| Note: Certain
fields marked “Reserved” can be set to nonzero values; however, no
reserved fields should be examined by an application program.
|
|||||