DB2EDEF Resource Table
A CICS® Definition that describes the properties of a DB2® entry definition.
The First key field for this resource is NAME.
The Second key field for this resource is DEFVER.
The Third key field for this resource is CSDGROUP.
The following actions are supported:
- ADDTOGRP
- Add to resource group The parameter data for the ADDTOGRP action is:
PARM('RESGROUP(resgroup).') where: resgroup = The name of a RESGROUP definition. - CSDCOPY
- Copy the CICS CSD resource definition in a CSD group into an different CSD group.
- CSDINSTALL
- Install the CICS CSD resource definition in a CSD group into an active system.
- INSTALL
- Install a DB2 entry definition.
The parameter data for the INSTALL action is described in Parameters for installing CICS definitions using BAS.
- External resource name(CMCI)
- CICSDefinitionDb2Entry
- Object type
- CICS Definition
- Length
- 208
- Usage
- API, Batch Utility, WUI, CICS Management Client Interface(CMCI)
- API view
- No
- CMAS context
- No
- SCOPE applies
- No
- Only query CMASs in workload
- No
- Copybook identifier
- EYUt3818
- Security Class
- OPERATE.DB2DBCTL
- CICS Commands subject to CICS Security
- INQUIRE DB2ENTRY
- Unsupported CICS Releases
- None
| Operations | Actions | Parameters | Required |
|---|---|---|---|
| CREATE | CSD | No | |
| RESGROUP(value) | No | ||
| GET | CICSGRP(value) | No | |
| CICSSYS(value) | No | ||
| CSDGROUP(value) | No | ||
| RESGROUP(value) | No | ||
| REMOVE | CSD | No | |
| UPDATE | CSD | No | |
| PERFORM SET, PERFORM OBJECT | ADDTOGRP | RESGROUP(value) | Yes |
| CSDCOPY | AS_RESOURCE(value) | No | |
| DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE) | No | ||
| TO_CSDGROUP(value) | No | ||
| CSDINSTALL | None | N/A | |
| INSTALL | FORCEINS(YES, NO) | No | |
| MODE(value) | No | ||
| NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL) | No | ||
| OVERRIDE | No | ||
| OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE) | No | ||
| RELATED(value) | No | ||
| STATECHK(YES, NO) | No | ||
| TARGET(value) | Yes | ||
| USAGE(LOCAL) | Yes |
| Value | Code | Description |
|---|---|---|
| 1 | DB2EDEF_INV_DATA | Attribute data invalid |
| 2 | DB2EDEF_REC_NOT_FOUND | Requested resource not found |
| 4 | DB2EDEF_REC_EXISTS | Resource already exists |
| 5 | DB2EDEF_REC_CHANGED | Resource definition already changed |
| 6 | DB2EDEF_INV_RESTYPE | Invalid resource type |
| 7 | DB2EDEF_INV_VER | Invalid resource version |
| 11 | DB2EDEF_NON_MP | Maintenance point CMAS not available |
| 12 | DB2EDEF_INV_CONTEXT | Context not found |
| 13 | DB2EDEF_INCONSISTENT_SET | Inconsistent set condition |
| 14 | DB2EDEF_INV_RESGROUP | Resource group not found |
| 21 | DB2EDEF_INV_ACTION | Invalid action |
| 22 | DB2EDEF_INV_RECADDR | Invalid record address |
| 23 | DB2EDEF_INV_RECLEN | Invalid record length |
| 24 | DB2EDEF_DIFF_VERSION | Different version |
| 25 | DB2EDEF_EARLY_NAMELIST_END | Early name list end |
| 26 | DB2EDEF_INV_NAMELIST | Invalid name list |
| 27 | DB2EDEF_INV_NAME | Invalid name |
| 28 | DB2EDEF_INV_MINNAME | Invalid minor name |
| 29 | DB2EDEF_NOTIFY | Notify |
| 30 | DB2EDEF_PARTIAL_INSTALL | Partial install |
| 31 | DB2EDEF_NOTHING_INSTALLED | Nothing installed |
| 32 | DB2EDEF_NO_TARGETS | No targets |
| 33 | DB2EDEF_NO_RELATED | No related systems |
| 34 | DB2EDEF_INV_TSCOPE | Invalid target scope |
| 35 | DB2EDEF_INV_RSCOPE | Invalid related scope |
| 36 | DB2EDEF_INV_USAGE | Invalid usage |
| 37 | DB2EDEF_INV_MODE | Invalid mode |
| 38 | DB2EDEF_INV_STATECHK | Invalid state check |
| 39 | DB2EDEF_INV_FORCEINS | Invalid force install |
| 40 | DB2EDEF_INV_NOTIFY | Invalid notify |
| 41 | DB2EDEF_INV_OVERTYPE | Invalid over type |
| 42 | DB2EDEF_INV_OVRBLOCK | Invalid override block |
| 43 | DB2EDEF_INV_ORSTRING | Invalid override string |
| 44 | DB2EDEF_INV_STRNGTERM | Invalid string terminator |
| 45 | DB2EDEF_INV_EMBEDTERM | Invalid embedded terminator |
| 46 | DB2EDEF_INV_ATTRIBUTE | Invalid attribute |
| 47 | DB2EDEF_INV_LITERAL | Invalid literal |
| 48 | DB2EDEF_INV_ORSTGNA | Invalid override string |
| 49 | DB2EDEF_SCOPE_REQUIRED | Scope required |
| 50 | DB2EDEF_USAGE_CONFLICT | Usage conflict |
| 51 | DB2EDEF_NODEFS_SELECTED | No definitions selected |
| 52 | DB2EDEF_MORE_THAN_1_RELSYS | More than one related system |
| 53 | DB2EDEF_MISSING_RELSYSID | Missing related system identifier |
| 54 | DB2EDEF_SCOPE_CONFLICT | Scope conflict |
| 55 | DB2EDEF_INV_CSDGROUP | Invalid CSD group |
| 56 | DB2EDEF_REC_NOT_REMOVED | Record not removed |
| 57 | DB2EDEF_INV_RESOURCE | Invalid resource |
| 58 | DB2EDEF_INV_CICS_RESTYPE | Invalid CICS restype |
| 59 | DB2EDEF_PARTIAL_ACTION | Partial action |
| 60 | DB2EDEF_NOTHING_ACTIONED | Nothing actioned |
| 61 | DB2EDEF_INV_BOTHTOAS | TO_CSDGROUP and AS_RESOURCE are mutually exclusive |
| 62 | DB2EDEF_INV_NOTTOAS | Either TO_CSDGROUP or AS_RESOURCE is required |
| 63 | DB2EDEF_CSD_ERROR | CSD access error |
| Name | Datatype | Source | Len | Req | Sum | Description | Default | Value Range | Get Invalid | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME-1 | CHAR | CPSM | 8 | Yes | DIFF | Name | 25 | |||
| DEFVER-2 | BINARY | CPSM | 1 | Yes | AVG | Version | 0 | 0-15 | 24 | |
| CSDGROUP-3 | CHAR | CPSM | 8 | Yes | DIFF | CSD group | 192 | |||
| ACCOUNTREC | CVDAS | CPSM | 4 | Yes | LIKE | Accounting record option | NONE | 40 | ||
| ACCOUNTREC Input/output valid values |
|
|||||||||
| AUTHID | CHAR | CPSM | 8 | No | DIFF | Thread authorization ID | 48 | |||
| AUTHTYPE | CVDAS | CPSM | 4 | Yes | LIKE | Authorization type | NOTAPPLIC | 56 | ||
| AUTHTYPE Input/output valid values |
|
|||||||||
| CHANGEAGENT | CVDAS | CPSM | 4 | No | LIKE | Last modification agent | 8 | |||
| CHANGEAGENT Input/output valid values |
|
|||||||||
| CHANGEAGREL | CHAR | CPSM | 4 | No | DIFF | Last modification agent release | 20 | |||
| CHANGETIME | DATETIME | CPSM | 8 | Yes | MAX | Last modification time | 0 | |||
| CHANGEUSRID | CHAR | CPSM | 8 | No | DIFF | Last modification user ID | 12 | |||
| CREATETIME | DATETIME | CPSM | 8 | Yes | MAX | Time created | 96 | |||
| DESCCODEPAGE | BINARY | CPSM | 4 | No | DIFF | Description code page | 37 | 0-99999999 | 188 | |
| DESCRIPTION | CHAR | CPSM | 58 | No | DIFF | Description | 128 | |||
| DROLLBACK | EYUDA | CPSM | 4 | Yes | LIKE | Deadlock rollback option | YES | 60 | ||
| DROLLBACK Input/output valid values |
|
|||||||||
| PLAN | CHAR | CPSM | 8 | No | DIFF | Plan name | 64 | |||
| PLANEXITNAME | CHAR | CPSM | 8 | No | DIFF | Dynamic plan exit name | 72 | |||
| PRIORITY | CVDAS | CPSM | 4 | Yes | LIKE | TCB priority | HIGH | 80 | ||
| PRIORITY Input/output valid values |
|
|||||||||
| PROTECTNUM | CHAR | CPSM | 4 | Yes | DIFF | Maximum number of protected threads | 0 | 0-2000 | 84 | |
| SHARELOCKS | EYUDA | CPSM | 4 | Yes | LIKE | Sharelocks option | NO | E710-E730 | 200 | |
| SHARELOCKS Input/output valid values |
|
|||||||||
| THREADLIMIT | CHAR | CPSM | 4 | Yes | DIFF | Maximum number of active threads | 0 | 0-2000 | 44 | |
| THREADWAIT | EYUDA | CPSM | 4 | Yes | LIKE | Thread wait option | POOL | 88 | ||
| THREADWAIT Input/output valid values |
|
|||||||||
| TRANSID | CHAR | CPSM | 4 | Yes | DIFF | Transaction ID | 33 | |||
| USERDATA1 | CHAR | CPSM | 8 | No | DIFF | User data area 1 | 104 | |||
| USERDATA2 | CHAR | CPSM | 8 | No | DIFF | User data area 2 | 112 | |||
| USERDATA3 | CHAR | CPSM | 8 | No | DIFF | User data area 3 | 120 | |||