Services withdrawal: Declaration of plan to discontinue lease, rental, and maintenance services for select machines
IBM United States Withdrawal Announcement 922-091July 26, 2022
Table of contents | ||||||||
|
Overview
End of Service
Periodically, IBM® provides notice to customers of plans to terminate services for IBM and original equipment manufacturer (OEM) machines under an IBM Agreement. At this time, we are providing notice that selected machine types, models, and features will be discontinued from maintenance services. IBM will send no further correspondence of this nature for these machine types, models, features, or RPQs.
After the effective date, IBM will no longer offer full hardware maintenance service for the listed machine types. If available, clients will continue to receive limited hardware maintenance service as described in the "Withdrawal" section of your terms with IBM, without lapse in coverage, for select machine types. For a list of affected products and effective dates, see the Description section.
Replacement options
To assist in transition planning for the announced products to go End of Service (EoS), the IBM zSystems hardware website provides clients with details on current IBM zSystems hardware offerings.
Model processor capacities for IBM z15, IBM z16, and future hardware are selected by feature code rather than model for better capacity upgrade transparency within the same machine type model (MTM) family.
- Recommended replacement options for IBM zEnterprise® EC12 (MT 2827, all models) are currently:
- IBM z16 (MT 3931 Model A01)
- IBM z15 (MT 8561 Model T01)
- Recommended replacement options for zEnterprise BC12 (MT 2828, all models) are currently:
- IBM z16 (MT 3931 Model A01)
- IBM z15 (MT 8562 Model T02)
- IBM z15 (MT 8561 Model T01)
Description
END OF SERVICE
IBM will withdraw from its maintenance agreements the IBM machine types and models for the products listed below, effective on the End of Service (EoS) dates listed:
IBM PRODUCTS
Effective July 31, 2023:
Storage Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
2810 | 214 | July 31, 2023 |
2810 | 215 | July 31, 2023 |
2810 | 216 | July 31, 2023 |
2810 | 314 | July 31, 2023 |
2812 | 116 | July 31, 2023 |
2812 | 214 | July 31, 2023 |
2812 | 215 | July 31, 2023 |
2812 | 216 | July 31, 2023 |
2812 | 314 | July 31, 2023 |
3409 | A00 | July 31, 2023 |
3409 | A01 | July 31, 2023 |
3409 | M01 | July 31, 2023 |
3409 | S01 | July 31, 2023 |
3409 | S03 | July 31, 2023 |
9835 | 425 | July 31, 2023 |
9836 | 425 | July 31, 2023 |
9837 | 425 | July 31, 2023 |
9837 | U25 | July 31, 2023 |
9838 | 425 | July 31, 2023 |
9838 | U25 | July 31, 2023 |
Effective August 31, 2023:
Storage Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
2498 | N96 | August 31, 2023 |
Effective December 31, 2023:
Storage Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
2077 | 112 | December 31, 2023 |
2077 | 124 | December 31, 2023 |
2077 | 212 | December 31, 2023 |
2077 | 224 | December 31, 2023 |
2077 | 312 | December 31, 2023 |
2077 | 324 | December 31, 2023 |
2077 | AF3 | December 31, 2023 |
2078 | 112 | December 31, 2023 |
2078 | 124 | December 31, 2023 |
2078 | 212 | December 31, 2023 |
2078 | 224 | December 31, 2023 |
2078 | 312 | December 31, 2023 |
2078 | 324 | December 31, 2023 |
2078 | AF3 | December 31, 2023 |
2078 | U5A | December 31, 2023 |
3572 | S5H | December 31, 2023 |
3572 | S5R | December 31, 2023 |
3573 | L2U | December 31, 2023 |
3573 | L4U | December 31, 2023 |
3576 | E9U | December 31, 2023 |
3576 | L5B | December 31, 2023 |
3580 | H5S | December 31, 2023 |
3580 | S53 | December 31, 2023 |
3580 | S5E | December 31, 2023 |
3584 | D23 | December 31, 2023 |
3584 | D53 | December 31, 2023 |
3584 | HA1 | December 31, 2023 |
3584 | L23 | December 31, 2023 |
3584 | L53 | December 31, 2023 |
3588 | F4A | December 31, 2023 |
3592 | 55E | December 31, 2023 |
3592 | 55G | December 31, 2023 |
3592 | E06 | December 31, 2023 |
3592 | EU6 | December 31, 2023 |
9846 | 12F | December 31, 2023 |
9846 | 24F | December 31, 2023 |
9846 | 92F | December 31, 2023 |
9846 | AC3 | December 31, 2023 |
9846 | AE3 | December 31, 2023 |
9848 | 12F | December 31, 2023 |
9848 | 24F | December 31, 2023 |
9848 | 92F | December 31, 2023 |
9848 | AC3 | December 31, 2023 |
9848 | AE3 | December 31, 2023 |
Effective February 29, 2024:
Storage Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
9710 | E01 | February 29, 2024 |
9710 | E06 | February 29, 2024 |
9710 | E08 | February 29, 2024 |
9710 | E16 | February 29, 2024 |
9711 | T32 | February 29, 2024 |
Effective March 31, 2024:
Storage Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
2498 | 24E | March 31, 2024 |
2498 | 24G | March 31, 2024 |
2498 | B24 | March 31, 2024 |
Effective October 31, 2024:
Storage Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
2498 | R06 | October 31, 2024 |
Effective October 31, 2023:
Hardware Management Console
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
7042 | CR7 | October 31, 2023 |
7042 | CR8 | October 31, 2023 |
7042 | CR9 | October 31, 2023 |
Effective October 31, 2023:
IBM Power® System E850
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
8408 | E8E | October 31, 2023 |
Effective April 30, 2023:
Appliance Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
3561 | AAJ | April 30, 2023 |
3561 | AAR | April 30, 2023 |
3567 | CH8 | April 30, 2023 |
3567 | CHK | April 30, 2023 |
3567 | CHN | April 30, 2023 |
3567 | DH8 | April 30, 2023 |
3567 | DHK | April 30, 2023 |
3567 | DHN | April 30, 2023 |
3567 | EE9 | April 30, 2023 |
3567 | EEL | April 30, 2023 |
3567 | EEP | April 30, 2023 |
3567 | GE9 | April 30, 2023 |
3567 | GEL | April 30, 2023 |
3567 | GEP | April 30, 2023 |
3567 | KE9 | April 30, 2023 |
3567 | KEL | April 30, 2023 |
3567 | KEP | April 30, 2023 |
3567 | PE9 | April 30, 2023 |
3567 | PEL | April 30, 2023 |
3567 | PEP | April 30, 2023 |
Effective June 30, 2023:
Appliance Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
8436 | 52X | June 30, 2023 |
8436 | 53X | June 30, 2023 |
Effective July 10, 2023:
Appliance Products
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
8436 | 55X | July 10, 2023 |
Effective September 30, 2023:
Appliance Products
IBM Pure Data Systems
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
8280 | A20 | September 30, 2023 |
8280 | A21 | September 30, 2023 |
8280 | A22 | September 30, 2023 |
8280 | A23 | September 30, 2023 |
8280 | A24 | September 30, 2023 |
8280 | A2X | September 30, 2023 |
8280 | AD1 | September 30, 2023 |
8280 | AD2 | September 30, 2023 |
8280 | AD3 | September 30, 2023 |
8280 | AD4 | September 30, 2023 |
3452 | DB1 | September 30, 2023 |
3452 | DX2 | September 30, 2023 |
3452 | FB1 | September 30, 2023 |
3452 | FX2 | September 30, 2023 |
3452 | GB1 | September 30, 2023 |
3452 | GX2 | September 30, 2023 |
Effective December 31, 2022:
IBM PureFlex System Chassis
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
7893 | CTO | December 31, 2022 |
7895 | CTO | December 31, 2022 |
7953 | CTO | December 31, 2022 |
7955 | CTO | December 31, 2022 |
Effective December 31, 2023:
IBM Z® Enterprise Servers
Machine type | Model | EoS effective date |
---|---|---|
2827 | HA1 | December 31, 2023 |
2827 | H20 | December 31, 2023 |
2827 | H43 | December 31, 2023 |
2827 | H66 | December 31, 2023 |
2827 | H89 | December 31, 2023 |
2828 | H06 | December 31, 2023 |
2828 | H13 | December 31, 2023 |
OEM TYPES AND MODELS
Effective October 31, 2018:
Machine type | Model | Manufacturer | Description | EoS effective date |
---|---|---|---|---|
XASP | 009 | AXIOM MEMORY SOLUTIONS | MEMORY - MEMORY STICK | October 31, 2018 |
XASP | 008 | KINGSTON TECHNOLOGY | DRAM - DRAM | October 31, 2018 |
0980 | A4K | SUN MICROSYSTEMS | E15016 - 4W(7) & 2W-M(9) - SUNFIRE E15000 W/7-4W & 9-2W | October 31, 2018 |
OEM TYPES AND MODELS
Effective December 31, 2019:
Machine type | Model | Manufacturer | Description | EoS effective date |
---|---|---|---|---|
1660 | X06 | ASIAN POWER® DEVICES | DA-150A12 - PCWER SUPPLY, 12V,BRICK,FOR ELO PC | December 31, 2019 |
1660 | G30 | BIBLIOTHECA | TAGSYS LSP3 - GATE,SECURITY,RFID READER,LEGACY | December 31, 2019 |
1660 | G40 | BIBLIOTHECA | SMARTGATE 400 (1800/700-A/B) - GATE, SECURITY, RFID READER | December 31, 2019 |
1660 | K40 | BIBLIOTHECA | SMARTSERVE 400 (IFSU1100) - KIOSK, RFID BOOK CHECK OUT | December 31, 2019 |
1660 | X03 | DATALOGIC | GRYPHON GFS4400 - BARCODE SCANNER | December 31, 2019 |
1660 | X01 | ELO TOUCHSYSTEMS | ESY17B2-8UWA-1-W7-G - PC-TOUCHSCREEN ALL IN ONE | December 31, 2019 |
1660 | X04 | FEIG ELECTRONIC | ISC.MR102-USB-BIB - RFID READER, USB POWERED | December 31, 2019 |
1660 | X02 | FUJI ELECTRIC RETAIL SYSTEMS | FP-1000 - PRINTER, RECEIPT | December 31, 2019 |
1660 | X07 | MEAN WELL | GS90A24 - PRNTERSUPPLY, 24V,BRICK, FOR PRNTER | December 31, 2019 |
1660 | X05 | UK ELECTRONICS | AAA100144-000 BIBLIOTHECA - SPECNNA,SHIELDED,BIBLIOTHECA SPEC | December 31, 2019 |
OEM TYPES AND MODELS
Effective June 30, 2020:
Machine type | Model | Manufacturer | Description | EoS effective date |
---|---|---|---|---|
AREP | A04 | ARISTA NETWORKS | 7048T-A (DCS-7048T-A) - ETHERNET DATA CENTER SWITCH | June 30, 2020 |
AREP | A23 | ARISTA NETWORKS | 7050TX-64 - DATA CENTER SWITCH | June 30, 2020 |
AREP | A29 | ARISTA NETWORKS | 7508E (DCS-7508E) - MODULAR SWITCH | June 30, 2020 |
AREP | A34 | ARISTA NETWORKS | 7280SE-64(DCS-7280SE-64) - DATA CENTER SWITCH | June 30, 2020 |
OEM TYPES AND MODELS
Effective December 31, 2021:
Machine type | Model | Manufacturer | Description | EoS effective date |
---|---|---|---|---|
AREP | A05 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050S-52 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A06 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050S-64 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A08 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050Q-16 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A09 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050T-36 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A10 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050T-52 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A11 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050T-64 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A13 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050QX-32 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A16 | ARISTA NETWORKS | DCS-7250QX-64 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A18 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050SX-72 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A20 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050SX-96 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A21 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050SX-128 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A24 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050TX-72 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A26 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050TX-96 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A27 | ARISTA NETWORKS | DCS-7050TX-128 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A33 | ARISTA NETWORKS | DCS-7316 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A35 | ARISTA NETWORKS | DCS-7280SE-68 - SWITCH | December 31, 2021 |
AREP | A36 | ARISTA NETWORKS | DCS-7280SE-72 - SWITCH | December 31, 2021 |
1540 | P0A | SUN MICROSYSTEMS | DLT4000 - STOREDGE DLT4000 TAPE DRIVE | December 31, 2021 |
1540 | P0B | SUN MICROSYSTEMS | DLT7000 - STOREDGE DLT7000 TAPE DRIVE | December 31, 2021 |
1629 | V30 | VIOLIN MEMORY | PROLIANT ML570 *CONFIGS VARY* - PRICING VARIES BASED ON H/W CONFIG | December 31, 2021 |
1629 | V44 | VIOLIN MEMORY | PROLIANT DL560 - COMPAQ DL560, 2U, 4-WAY, 2 BAY SER | December 31, 2021 |
OEM TYPES AND MODELS
Effective April 30, 2022:
Machine type | Model | Manufacturer | Description | EoS effective date |
---|---|---|---|---|
1629 | T36 | VIOLIN MEMORY | PROLIANT DL320 WITH TAPE DRIVE - SERVER WITH TAPE DRIVE | April 30, 2022 |
OEM TYPES AND MODELS
Effective June 30, 2022:
Machine type | Model | Manufacturer | Description | EoS effective date |
---|---|---|---|---|
4521 | B01 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 2800 - FIBRE CHANNEL SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B02 | MCDATA CORPORATION | ED-6064 - FIBRE CHANNEL SWITCH 64 PORT | June 30, 2022 |
4521 | B03 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 3800 - ENTERPRISE FABRIC SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B04 | MCDATA CORPORATION | ES-3232/2GB - 2 GIG DRIVE DIRECTOR/SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B05 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 12000 - CORE FABRIC SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B06 | MCDATA CORPORATION | ES-4300 - 12 PORT SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B07 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | EDGE 3000 - EDGE 3000 | June 30, 2022 |
4521 | B08 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | IN-1620 - ECLIPSE 1620 | June 30, 2022 |
4521 | B09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 3900 - ENTERPRISE FABRIC SWITCH 2G | June 30, 2022 |
4521 | B10 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | 2640 - ECLIPSE IPS | June 30, 2022 |
4521 | B11 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 3850 - FIBRE CHANNEL SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B12 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 24000 - DIRECTOR 64/128 PORT | June 30, 2022 |
4521 | B13 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 3250 - 8 PORT 2GBIT SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B14 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | ES-4400 - ES-4400 SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B15 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | ES-4700 - ES-4700 SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B16 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 200E - SILKWORM 200E | June 30, 2022 |
4521 | B17 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 4100 - SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B18 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | BROCADE 5000 - SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B19 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | BROCADE 48000 - SAN DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | B20 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 7500 - SAN ROUTER | June 30, 2022 |
4521 | B21 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 4900 - FIBRE CHANNEL SWITCH 4/64 | June 30, 2022 |
4521 | B22 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | DCX - DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | B24 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | 5100 - SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B25 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | BROCADE 5300 - SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B26 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | DCX-4S - DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | B27 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | ED-6140 (M6140) - DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | B28 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | ED-10000 (MI10K) - ED-10000 DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | B29 | MCDATA COR | 9112 USDX 12 - ULTRANET STORAGE DIRECTOR-EXTE | June 30, 2022 |
4521 | B30 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | 7500E (SILKWORM 7500) - SAN ROUTER | June 30, 2022 |
4521 | B31 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | ES-4500 - ES-4500 (M4500) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B32 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | 9006 USDX-6 - USDX-6, 6 SLOT CHASSIS | June 30, 2022 |
4521 | B33 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | ENCRYPTION SWITCH - SWITCHES, ENCRYPTION BLADES | June 30, 2022 |
4521 | B34 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | BROCADE 7600 SWITCH - AP7600 | June 30, 2022 |
4521 | B35 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | VA-40FC - NETWORKING EQUIPMENT-SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B36 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | 8000 - SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B38 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM AP-7420 - MULTIPROTOCOL ROUTER | June 30, 2022 |
4521 | B39 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 3200 - ENTRY FABRIC SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B40 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | BR-2010-0050 - SILKWORM 2010 LOOP SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B41 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS | SILKWORM 2400 - 8 PORT FIBER CHANNEL SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B42 | IBM CORPORATION | 2031-L00 (MCDATA ES-1000) - SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B43 | IBM CORPORATION | 2032-001 MCDATA ED-5000 - FIBRE CHANNEL DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | B44 | IBM CORPORATION | 2031-032 MCDATA ES-3032 SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B45 | IBM CORPORATION | 2031-216 MCDATA ES-3216 SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B46 | IBM CORPORATION | 2031-016 MCDATA ES-3016 SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | B47 | IBM CORPORATION | 2042-001 (CNT FC/9000 64 PORT) | June 30, 2022 |
4521 | B48 | IBM CORPORATION | 2042-128 (FC/9000 128 PORT) - CNT DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | B49 | IBM CORPORATION | 2042-256 (FC/9000 256 PORT) | June 30, 2022 |
4521 | B50 | IBM CORPORATION | 2042-N16 (CNT UMD 16) DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | E01 | EMC | DS-220B-00 - BROCADE SILKWORM 200 E | June 30, 2022 |
4521 | E02 | EMC | ED12000B-64 - BROCADE LOGO`D SILKWORM 12000 | June 30, 2022 |
4521 | E03 | EMC | ED-140M - 140 PORT FIBRE CHANNEL DIRECTO | June 30, 2022 |
4521 | E04 | EMC | ED-24000B - BROCADE SILKWORM 24000 | June 30, 2022 |
4521 | E05 | EMC | DS-16B3 (SILKWORM 3850) - BROCADE SILKWORM 3850 | June 30, 2022 |
4521 | E06 | EMC | ED-48000 - BROCADE SILKWORM 48000 | June 30, 2022 |
4521 | E07 | EMC | DS-4900B (SILKWORM 4900) - BROCADE SILKWORM 4900 | June 30, 2022 |
4521 | E08 | EMC | DS-5000B (BROCADE 5000) - BROCADE 5000 | June 30, 2022 |
4521 | E09 | EMC | ED-DCX-B - CONNECTRIX BACKBONE DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | E10 | EMC | ED-64M - FC-DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | E11 | EMC | ED-10000M - SAN DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | E12 | EMC | ED-DCX-4S-B - SAN DIRECTOR (BROCADE DCX 4S) | June 30, 2022 |
4521 | E13 | EMC | DS-32B2 (SILKWORM 3900) - RELOGO`D BROCADE 3900 SAN SWIT | June 30, 2022 |
4521 | E14 | EMC | DS-16B2 - SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | E15 | EMC | DS-32M2 - CONNECTRIX DS | June 30, 2022 |
4521 | E16 | EMC | DS-24M2 - SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | E17 | EMC | DS-4700M - FIBER SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | E18 | EMC | DS-8B3 - RELOGO BROCADE 3250 | June 30, 2022 |
4521 | E20 | EMC | DS-5100B - SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | E21 | EMC | DS-5300B - SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | E22 | EMC | MP-7500B (BROCADE 7500) - SAN ROUTER | June 30, 2022 |
4521 | E23 | EMC | DS-4400M (BROCADE ES-4400) - SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | E30 | EMC | DS-8B - BROCADE SILKWORM 2400 | June 30, 2022 |
4521 | E32 | EMC | DS-4100B - BROCADE SILKWORM 4100 | June 30, 2022 |
4521 | E33 | EMC | ES5832B SAN SWITCH - SWITCH (BROCADE ENCRYPTION SWI | June 30, 2022 |
4521 | E34 | EMC | AP-7600B (BROCADE AP7600) - SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | H01 | HEWLETT-PACKARD | CORE SWITCH 2/64 (RSVLB-0210) | June 30, 2022 |
4521 | H07 | HEWLETT-PACKARD | DIRECTOR 4/256 (SILKWORM 48000 | June 30, 2022 |
4521 | H08 | HEWLETT-PACKARD | DIRECTOR 2/128 (SILKWORM 24000 | June 30, 2022 |
4521 | H09 | HEWLETT-PACKARD | DC BACKBONE 8/256 (HSTNM-N014) | June 30, 2022 |
4521 | H10 | HEWLETT-PACKARD | DC04 BACKBONE (HSTNM-N021) - STORAGEWORKS DC04 SAN DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | H11 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS SAN SWITCH 2/8V | June 30, 2022 |
4521 | H12 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS SAN SWITCH 2/16V | June 30, 2022 |
4521 | H13 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS 2/32 POWERPAK - RELOGO BROCADE 3900 | June 30, 2022 |
4521 | H14 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS 4/8 BASE SAN SWIT | June 30, 2022 |
4521 | H15 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS SAN SWITCH 4/64 | June 30, 2022 |
4521 | H16 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS SAN SWITCH 4/32B | June 30, 2022 |
4521 | H18 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS 8/40 SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | H19 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS SAN SWITCH 8/80 | June 30, 2022 |
4521 | H21 | HEWLETT-PACKARD | STORAGEWORKS 400 MP ROUTER - SAN ROUTER | June 30, 2022 |
4521 | H28 | HEWLETT-PACKARD | A5625A - BROCADE SILKWORM 2400 | June 30, 2022 |
4521 | H29 | HEWLETT-PACKARD | A5624A - BROCADE SILKWORM 2800 | June 30, 2022 |
4521 | H30 | HEWLETT-PACKARD | SAN SWITCH 4/32 A7537A - BROCADE SILKWORM 4100 | June 30, 2022 |
4521 | I01 | IBM CORPORATION | 2109-S16 (BROCADE 2800) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I03 | IBM CORPORATION | 2109-F16 (BROCADE 3800) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I04 | IBM CORPORATION | 2027-232 MCDATA ES-3232 SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I05 | IBM CORPORATION | 2109-M12 (BROCADE 12000) SWT | June 30, 2022 |
4521 | I06 | IBM CORPORATION | 2026-E12 MCDATA ES-4300 SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I08 | IBM CORPORATION | 2027-R04 MCDATA IN-1620 - TOTALSTORAGE SAN04M-R ROUTER | June 30, 2022 |
4521 | I09 | IBM CORPORATION | 2109-F32 (BROCADE 3900) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I10 | IBM CORPORATION | 2027-R16 MCDATA ECLIPSE 2640 | June 30, 2022 |
4521 | I11 | IBM CORPORATION | 2005-H16 (BROCADE 3850) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I12 | IBM CORPORATION | 2109-M14 (BROCADE 24000) - TOTALSTORAGE SAN SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I13 | IBM CORPORATION | 2005-H08 (BROCADE 3250) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I14 | IBM CORPORATION | 2026-416 MCDATA SPHEREON 4400 | June 30, 2022 |
4521 | I15 | IBM CORPORATION | 2026-432 MCDATA SPHEREON 4700 | June 30, 2022 |
4521 | I16 | IBM CORPORATION | 2005-B16 (BROCADE 200E) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I17 | IBM CORPORATION | 2005-B32 (BROCADE 4100) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I18 | IBM CORPORATION | 2005-B5K (BROCADE 5000) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I19 | IBM CORPORATION | 2109-M48 (BROCADE 48000) - BROCADE DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | I20 | IBM CORPORATION | 2005-R18 (BROCADE 7500) ROUTER | June 30, 2022 |
4521 | I21 | IBM CORPORATION | 2005-B64 (BROCADE 4900) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I22 | IBM CORPORATION | 2499-384 - BROCADE DCX DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | I24 | IBM CORPORATION | 2498-B40 (BROCADE 5100) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I25 | IBM CORPORATION | 2498-B80 - BROCADE 5300 SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I26 | IBM CORPORATION | 2499-192 - BROCADE DCX4S | June 30, 2022 |
4521 | I27 | IBM CORPORATION | 2027-140 (BROCADE ED-6140) - DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | I28 | IBM CORPORATION | 2027-256 (BROCADE ED-10000) - DIRECTOR | June 30, 2022 |
4521 | I30 | IBM CORPORATION | 2005-R04 (BROCADE 7500E) - SAN04B-R FIBER CHANNEL SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I31 | IBM CORPORATION | 2026-224 (BROCADE ES-4500) - 24 PORT SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I33 | IBM CORPORATION | 2498-E32 - BROCADE ENCRYPTION SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I36 | IBM CORPORATION | 3758-B32 (BROCADE 8000) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I38 | IBM CORPORATION | 2109-A16 (BROCD) AP7420 ROUTER | June 30, 2022 |
4521 | I39 | IBM CORPORATION | 3534-F08 (BROCADE 3200) SWITCH | June 30, 2022 |
4521 | I40 | IBM CORPORATION | 3534-1RU (BROCADE 2010) HUB - SAN FIBRE CHANNEL MANAGED HUB | June 30, 2022 |
4521 | I41 | IBM CORPORATION | 2109-S08 (BROCADE 2400) SWITCH | June 30, 2022 |
OEM TYPES AND MODELS
Effective September 30, 2022:
Machine type | Model | Manufacturer | Description | EoS effective date |
---|---|---|---|---|
1629 | 163 | VIOLIN MEMORY | PROLIANT DL160 G9 - PROLIANT DL160 G9 RACK SERVER | September 30, 2022 |
1629 | 622 | VIOLIN MEMORY | PROLIANT DL380 G6 - PROLIANT DL380 G6 SERVER - RACK 2U | September 30, 2022 |
OEM TYPES AND MODELS
Effective October 31, 2022:
Machine type | Model | Manufacturer | Description | EoS effective date |
---|---|---|---|---|
