Tarifoptionen vergleichen
IBM Db2 on Cloud
Lite-Tarif | Standard-Tarif | Enterprise-Tarif | |
---|---|---|---|
Grundpreis/Instanz/Monat | 0,00 USD | 99 USD pro Monat | 946 USD pro Monat |
Instanztyp | Gemeinsam genutzt, Multi-Tentant | Gemeinsam genutzt, Multi-Tentant | Dedizierte Rechenleistung, Speicher |
Hohe Verfügbarkeit (zusätzliche Kosten) | Nein | Ja | Ja |
vCore | – | 8 GB RAM | 4 vCPU x 16 GB RAM |
Speicher | 200 MB enthalten | 20 GB | 20 GB |
Datenbankverbindungen | 15 | 500 | Unbegrenzt |
Bedarfsskalierung | Nein | Ja | Ja |
Self-Service-Sicherung | Nein | Ja | Ja |
Lite-Tarif starten | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Die nächsten Schritte
Erkunden Sie, wie Sie mit Db2 on Cloud Ihr Unternehmen unterstützen können.